SAAE - Lucas do Rio Verde-MT
Empresa: SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
CNPJ: 01.377.043/0001-53 Inscrição: ISENTO
Nome: THIAGO SOLETTI
Nº Folha: 464 Admissão: 19/12/2022 Nº PIS: 13121132406
Função: COORDENADOR DE DIVISAO
Depto: SAAE - ALMOXARIFADO
 
IDENT. DATA DIA ENT 1 SAI 1 ENT 2 SAI 2 ENT 3 SAI 3 ENT 4 SAI 4 FERIADO
464 02/06/2023 SEX 06:52 11:08 13:01
464 01/06/2023 QUI 06:58 11:04 12:50 17:05
464 31/05/2023 QUA 06:56 11:05 13:00 17:07
464 30/05/2023 TER 07:09 11:05 13:04 17:16
464 29/05/2023 SEG 06:57 11:04 12:59 17:05
28/05/2023 DOM
27/05/2023 SAB
464 26/05/2023 SEX 06:58 11:05 12:52 17:09
464 25/05/2023 QUI 06:55 11:10 12:56 17:07
464 24/05/2023 QUA 07:10 11:10 12:55 17:10
464 23/05/2023 TER 06:56 11:12 12:54 17:08
464 22/05/2023 SEG 06:52 11:05 12:57 17:04
21/05/2023 DOM
20/05/2023 SAB
464 19/05/2023 SEX 06:51 11:06 12:57 17:05
464 18/05/2023 QUI 07:00 11:06 13:03 17:07
464 17/05/2023 QUA 06:54 11:11 12:56 17:00
464 16/05/2023 TER 07:36 11:47 12:49 17:08
464 15/05/2023 SEG 07:02 11:05 12:56 17:04
14/05/2023 DOM
13/05/2023 SAB DIA DA PADROEIRA
464 12/05/2023 SEX 06:59 11:04 13:03 17:03
464 11/05/2023 QUI 06:56 11:06 12:58 17:09
464 10/05/2023 QUA 06:52 11:05 13:08 17:14
464 09/05/2023 TER 06:55 11:05 12:55 17:13
464 08/05/2023 SEG 06:51 11:07 12:51 17:07
07/05/2023 DOM
06/05/2023 SAB
464 05/05/2023 SEX 07:02 11:17 12:54 17:29
464 04/05/2023 QUI 06:57 11:06 12:51 17:06
464 03/05/2023 QUA 07:01 11:04 12:51 17:08
464 02/05/2023 TER 07:02 11:45 12:59 17:10
01/05/2023 SEG DIA DO TRABALHADOR
30/04/2023 DOM
29/04/2023 SAB
464 28/04/2023 SEX 06:47 11:07 14:32 17:06
464 27/04/2023 QUI 06:55 11:11 12:58 17:43
464 26/04/2023 QUA 06:56 11:05 12:56 17:05
464 25/04/2023 TER 07:01 11:05 13:00 17:08
464 24/04/2023 SEG 07:00 11:04 12:59 17:05
23/04/2023 DOM
22/04/2023 SAB
21/04/2023 SEX TIRADENTES
464 20/04/2023 QUI 07:03 11:02 12:58 16:19
464 19/04/2023 QUA 07:14 11:04 12:59 17:00
464 18/04/2023 TER 06:58 11:05 12:50 17:03
464 17/04/2023 SEG 07:03 11:04 12:54 17:01
16/04/2023 DOM
15/04/2023 SAB
464 14/04/2023 SEX 06:51 11:05 12:46 17:08
464 13/04/2023 QUI 06:49 11:06 12:51 17:10
464 12/04/2023 QUA 07:09 11:04 12:46 17:19
464 11/04/2023 TER 07:07 11:07 12:51 17:04
464 10/04/2023 SEG 06:59 11:05 12:45 17:13
09/04/2023 DOM
08/04/2023 SAB
07/04/2023 SEX PAIXÃO DE CRISTO
464 06/04/2023 QUI 06:50 11:05 12:52 17:03
464 05/04/2023 QUA 06:49 11:07 12:37 17:27
464 04/04/2023 TER 07:12 11:08 14:06 17:06
464 03/04/2023 SEG 06:55 11:14 12:44 17:03
02/04/2023 DOM
01/04/2023 SAB
464 31/03/2023 SEX 06:58 11:47 12:05 17:37
464 30/03/2023 QUI 07:05 11:09 13:03 18:59
464 29/03/2023 QUA 06:49 11:43 12:45 17:03
464 28/03/2023 TER 06:56 11:04 12:16 17:04
464 27/03/2023 SEG 06:52 11:10 12:20 17:08
26/03/2023 DOM
25/03/2023 SAB
464 24/03/2023 SEX 06:57 11:54 12:40 17:03
464 23/03/2023 QUI 07:03 11:35 12:40 17:10
464 22/03/2023 QUA 06:51 12:00 13:00 17:14
464 21/03/2023 TER 06:52 11:30 12:27 17:01
464 20/03/2023 SEG 07:08 11:18 12:52 17:58
19/03/2023 DOM
18/03/2023 SAB
464 17/03/2023 SEX 07:00 11:13 12:22 17:15
464 16/03/2023 QUI 07:15 11:11 12:48 17:19
464 15/03/2023 QUA 07:07 11:26 12:30 18:57
464 14/03/2023 TER 07:18 11:12 12:57 18:35
464 13/03/2023 SEG 07:05 12:00 13:00 17:15
12/03/2023 DOM
11/03/2023 SAB
464 10/03/2023 SEX 07:06 11:12 12:51 17:16
464 09/03/2023 QUI 07:06 11:08 13:00 17:21
464 08/03/2023 QUA 07:21 11:16 13:10 17:21
464 07/03/2023 TER 07:28 11:04 13:08 18:14
464 06/03/2023 SEG 07:06 11:06 12:44 17:42
05/03/2023 DOM
04/03/2023 SAB
464 03/03/2023 SEX 06:54 11:10 13:15 16:29
464 02/03/2023 QUI 07:10 11:05 12:59 17:05
464 01/03/2023 QUA 06:50 11:06 12:56 17:07
464 28/02/2023 TER 07:15 11:13 12:56 17:32
464 27/02/2023 SEG 07:07 11:10 12:53 17:19
26/02/2023 DOM
25/02/2023 SAB
464 24/02/2023 SEX 06:50 11:11 12:44 17:06
464 23/02/2023 QUI 07:24 11:09 12:46 17:18
464 22/02/2023 QUA 06:54 11:13 12:59 17:09
464 21/02/2023 TER Pt.Facu Pt.Facu Pt.Facu Pt.Facu Pt.Facu Pt.Facu
464 20/02/2023 SEG 06:59 10:46 Pt.Facu Pt.Facu Pt.Facu Pt.Facu
19/02/2023 DOM
18/02/2023 SAB
464 17/02/2023 SEX 07:00 11:15 13:03 17:10
464 16/02/2023 QUI 06:53 11:14 12:54 17:04
464 15/02/2023 QUA 07:00 12:56 11:03 17:01
464 14/02/2023 TER 07:05 11:08 12:59 17:11
464 13/02/2023 SEG 06:59 11:04 12:45 17:05
12/02/2023 DOM
11/02/2023 SAB
464 10/02/2023 SEX 06:54 11:05 13:06 17:06
464 09/02/2023 QUI 06:53 11:04 13:00 17:08
464 08/02/2023 QUA 06:54 11:19 13:05 17:11
464 07/02/2023 TER 06:55 11:07 12:51 17:04
464 06/02/2023 SEG 06:53 11:09 13:07 17:06
05/02/2023 DOM
04/02/2023 SAB
464 03/02/2023 SEX 06:56 11:06 12:47 17:20
464 02/02/2023 QUI 06:51 11:14 12:48 17:10
464 01/02/2023 QUA 07:04 11:10 12:47 17:11
464 31/01/2023 TER 06:58 11:05 12:47 17:10
464 30/01/2023 SEG 06:53 11:09 12:48 18:07
29/01/2023 DOM
28/01/2023 SAB
464 27/01/2023 SEX 06:54 11:03 12:57 17:19
464 26/01/2023 QUI 07:00 11:06 12:54 17:10
464 25/01/2023 QUA 06:50 11:03 12:54 17:14
464 24/01/2023 TER 06:53 11:02 12:49 17:27
464 23/01/2023 SEG 06:57 11:03 12:51 17:32
22/01/2023 DOM
21/01/2023 SAB
464 20/01/2023 SEX 06:57 11:05 13:07 17:05
464 19/01/2023 QUI 06:55 11:11 12:50 17:13
464 18/01/2023 QUA 06:54 11:04 12:57 17:13
464 17/01/2023 TER 07:05 11:33 12:45 18:35
464 16/01/2023 SEG 06:56 11:09 12:58 19:19
15/01/2023 DOM
14/01/2023 SAB
464 13/01/2023 SEX 06:51 11:04 12:59 17:08
464 12/01/2023 QUI 06:59 11:03 12:46 17:30
464 11/01/2023 QUA 07:01 11:04 13:00 17:27
464 10/01/2023 TER 07:02 11:07 13:06 17:25
464 09/01/2023 SEG 06:55 11:06 13:03 17:20
08/01/2023 DOM
07/01/2023 SAB
464 06/01/2023 SEX 07:02 11:07 13:00 17:17
464 05/01/2023 QUI 07:01 11:06 12:58 17:17
464 04/01/2023 QUA 07:02 11:03 13:15 17:36
464 03/01/2023 TER 06:56 11:01 13:05 17:03
464 02/01/2023 SEG 06:57 11:07 12:56 17:07
01/01/2023 DOM
31/12/2022 SAB
464 30/12/2022 SEX Pt.Facu Pt.Facu Pt.Facu Pt.Facu 07:13 09:15
464 29/12/2022 QUI 06:58 11:12 13:04 17:32
464 28/12/2022 QUA 06:56 11:03 13:06 17:12
464 27/12/2022 TER 07:02 11:24 13:01 17:53
464 26/12/2022 SEG 06:54 11:02 12:56 17:03
25/12/2022 DOM
24/12/2022 SAB
464 23/12/2022 SEX 06:53 11:12 Pt.Facu Pt.Facu Pt.Facu Pt.Facu
464 22/12/2022 QUI 07:00 17:09
464 21/12/2022 QUA 07:00 11:00 13:00 17:00
464 20/12/2022 TER 07:00 11:00 13:00 17:00