Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE - MT
CNPJ: 24.772.246/0001-40 Inscrição: ISENTO
Nome: BARBARA VALLIN RAMOS
Matricula: 009989 Admissão: 01/02/2023
Departamento: ESC. MUN. OLAVO BILAC - SME
Função/Cargo: ESTAGIARIO - 25 H - MEDIO INCOMPLETO
Filtro por Ano:
DATA DIA ENT 1 SAI 1 ENT 2 SAI 2 ENT 3 SAI 3 FERIADO
03/06/2023 SAB
02/06/2023 SEX 12:55
01/06/2023 QUI 12:52 18:01
31/05/2023 QUA 06:34 11:46
30/05/2023 TER 12:40 17:44
29/05/2023 SEG 06:40 11:45
28/05/2023 DOM
27/05/2023 SAB
26/05/2023 SEX 12:43 18:15
25/05/2023 QUI 12:53 17:57
24/05/2023 QUA 12:55 17:54
23/05/2023 TER 13:00 18:00
22/05/2023 SEG 12:59 18:00
21/05/2023 DOM
20/05/2023 SAB
19/05/2023 SEX 12:40 17:51
18/05/2023 QUI 12:47 18:08
17/05/2023 QUA 13:21 18:01
16/05/2023 TER 12:50 17:52
15/05/2023 SEG 12:50 17:58
14/05/2023 DOM
13/05/2023 SAB Dia da Padroeira da Cidade de Lucas do Rio Verde-MT
12/05/2023 SEX 07:01 12:06
11/05/2023 QUI 12:53 17:59
10/05/2023 QUA 12:52 17:59
09/05/2023 TER 12:50 17:57
08/05/2023 SEG 12:47 18:03
07/05/2023 DOM
06/05/2023 SAB
05/05/2023 SEX 12:56 17:56
04/05/2023 QUI 12:31 17:35
03/05/2023 QUA 12:50 17:51
02/05/2023 TER 12:53 17:58
01/05/2023 SEG Dia do Trabalho
30/04/2023 DOM
29/04/2023 SAB
28/04/2023 SEX 12:53 18:20
27/04/2023 QUI 12:53 18:13
26/04/2023 QUA 12:46 17:30
25/04/2023 TER 12:42 17:50
24/04/2023 SEG 12:37 17:50
23/04/2023 DOM
22/04/2023 SAB
21/04/2023 SEX Tiradentes - feriado nacional
20/04/2023 QUI 12:52 17:52
19/04/2023 QUA 12:50 17:59
18/04/2023 TER 12:47 18:08
17/04/2023 SEG ATESTAD ATESTAD
16/04/2023 DOM
15/04/2023 SAB
14/04/2023 SEX 12:48 18:16
13/04/2023 QUI 12:59 18:07
12/04/2023 QUA 12:44 18:08
11/04/2023 TER 12:44 18:00
10/04/2023 SEG 12:49 18:03
09/04/2023 DOM
08/04/2023 SAB
07/04/2023 SEX Paixão de Cristo - feriado nacional
06/04/2023 QUI 12:45 17:56
05/04/2023 QUA 12:42 18:10
04/04/2023 TER 12:43 18:00
03/04/2023 SEG 12:42 18:12
02/04/2023 DOM
01/04/2023 SAB
31/03/2023 SEX 12:57 18:19
30/03/2023 QUI 12:54 14:21 15:32 18:07 Declara
29/03/2023 QUA 12:33 17:48
28/03/2023 TER 12:48 14:17 15:19 17:58 Declara
27/03/2023 SEG 12:52 18:13
26/03/2023 DOM
25/03/2023 SAB
24/03/2023 SEX 12:45 18:31
23/03/2023 QUI 13:00 18:10
22/03/2023 QUA 12:45 18:06
21/03/2023 TER 12:43 14:21 15:31 18:20 Declara
20/03/2023 SEG 12:58 18:34
19/03/2023 DOM
18/03/2023 SAB
17/03/2023 SEX 12:59 18:12
16/03/2023 QUI 12:57 14:26 15:31 18:02 Declara
15/03/2023 QUA 12:42 18:16
14/03/2023 TER 12:44 14:36 15:43 18:03 Declara
13/03/2023 SEG 13:00 18:21
12/03/2023 DOM
11/03/2023 SAB
10/03/2023 SEX 13:03 18:17
09/03/2023 QUI 12:57 14:24 15:31 18:03 Declara
08/03/2023 QUA 12:59 18:05
07/03/2023 TER 12:57 14:45 15:40 18:11
06/03/2023 SEG 13:05 18:26
05/03/2023 DOM
04/03/2023 SAB
03/03/2023 SEX 12:59 18:19
02/03/2023 QUI 13:01 14:34 18:01
01/03/2023 QUA Atestad Atestad Atestad Atestad
28/02/2023 TER 13:07 18:10
27/02/2023 SEG 13:01 18:04
26/02/2023 DOM
25/02/2023 SAB
24/02/2023 SEX 13:03 18:04
23/02/2023 QUI 13:03 18:09
22/02/2023 QUA 12:53 15:42 16:32 18:07
21/02/2023 TER Carnaval - ponto facultativo
20/02/2023 SEG Carnaval - ponto facultativo
19/02/2023 DOM
18/02/2023 SAB
17/02/2023 SEX 13:07 18:20
16/02/2023 QUI 13:06 14:27 15:30 18:28
15/02/2023 QUA 12:43 17:54
14/02/2023 TER 12:57 18:02
13/02/2023 SEG 12:57 18:15
12/02/2023 DOM
11/02/2023 SAB
10/02/2023 SEX 12:56 18:07
09/02/2023 QUI 13:00 18:06
08/02/2023 QUA 13:04 18:04
07/02/2023 TER 13:04 18:26
06/02/2023 SEG 12:57 18:29
05/02/2023 DOM
04/02/2023 SAB
03/02/2023 SEX 12:53 18:17
02/02/2023 QUI 12:55 18:02
01/02/2023 QUA 12:55 18:16