Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE - MT
CNPJ: 24.772.246/0001-40 Inscrição: ISENTO
Nome: RICARDO MICHELS JUNIOR
Matricula: 008705 Admissão: 02/06/2021
Departamento: ESC MUN CECILIA MEIRELES - SME
Função/Cargo: PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA - 30H
Filtro por Ano:
DATA DIA ENT 1 SAI 1 ENT 2 SAI 2 ENT 3 SAI 3 FERIADO
30/05/2023 TER
29/05/2023 SEG
28/05/2023 DOM
27/05/2023 SAB
26/05/2023 SEX 06:59
25/05/2023 QUI 06:56 11:06 13:14 17:32
24/05/2023 QUA 06:58 11:04 12:56 17:02
23/05/2023 TER 07:11 11:01 12:58 17:07
22/05/2023 SEG 07:02 11:35 13:05 17:08
21/05/2023 DOM
20/05/2023 SAB
19/05/2023 SEX 07:01 11:05 13:03 13:06 17:11
18/05/2023 QUI 06:59 11:30 12:52 17:17
17/05/2023 QUA 07:02 11:08 12:57 17:00
16/05/2023 TER 07:03 11:05 12:54 17:01
15/05/2023 SEG 13:00 17:40
14/05/2023 DOM
13/05/2023 SAB Dia da Padroeira da Cidade de Lucas do Rio Verde-MT
12/05/2023 SEX
11/05/2023 QUI 07:07 11:03 12:57 17:12
10/05/2023 QUA 06:55 11:03 12:55 17:09
09/05/2023 TER 07:02 11:01 13:02 17:08
08/05/2023 SEG 12:55 17:05
07/05/2023 DOM
06/05/2023 SAB
05/05/2023 SEX 07:00 11:35 14:33 16:56
04/05/2023 QUI 07:01 11:33 12:52 17:03
03/05/2023 QUA 07:00 11:01 12:53 16:58
02/05/2023 TER 07:00 11:02 12:57 17:29
01/05/2023 SEG Dia do Trabalho
30/04/2023 DOM
29/04/2023 SAB
28/04/2023 SEX 06:59 11:05 13:00 17:29
27/04/2023 QUI 06:55 11:39 12:55 17:07
26/04/2023 QUA 06:54 11:08 12:51 17:09
25/04/2023 TER 07:00 11:00 12:51 17:10
24/04/2023 SEG FORMACA FORMACA 13:00 17:30
23/04/2023 DOM
22/04/2023 SAB
21/04/2023 SEX Tiradentes - feriado nacional
20/04/2023 QUI 06:57 11:02 12:55 17:10
19/04/2023 QUA 06:56 11:03 12:59 17:11
18/04/2023 TER 06:56 11:00 12:56 17:01
17/04/2023 SEG 12:55 17:03
16/04/2023 DOM
15/04/2023 SAB
14/04/2023 SEX 07:03 11:04 12:54 17:10
13/04/2023 QUI 12:57 17:10
12/04/2023 QUA 06:51 11:01 13:01 17:11
11/04/2023 TER 07:02 11:08 12:59 17:29
10/04/2023 SEG 06:59 11:36 13:16 17:08
09/04/2023 DOM
08/04/2023 SAB
07/04/2023 SEX Paixão de Cristo - feriado nacional
06/04/2023 QUI 06:50 11:00 12:50 17:16
05/04/2023 QUA 06:55 11:06 13:05 17:09
04/04/2023 TER 06:58 11:31 12:55 17:13
03/04/2023 SEG 07:02 11:32 12:57 17:32
02/04/2023 DOM
01/04/2023 SAB
31/03/2023 SEX 06:57 11:08 12:50 17:11
30/03/2023 QUI 06:58 11:05 12:56 17:34
29/03/2023 QUA 06:56 11:03 12:52 17:04
28/03/2023 TER 06:56 11:40 12:44 19:15
27/03/2023 SEG 06:48 11:37 12:53 17:06
26/03/2023 DOM
25/03/2023 SAB
24/03/2023 SEX 06:53 10:59 13:47 17:04
23/03/2023 QUI 06:58 11:54 12:48 15:04
22/03/2023 QUA 06:54 11:01 12:54 17:06
21/03/2023 TER 06:48 11:09 12:47 17:10
20/03/2023 SEG 06:58 11:37 12:59 17:14
19/03/2023 DOM
18/03/2023 SAB
17/03/2023 SEX 06:55 11:04 12:56 16:55
16/03/2023 QUI 06:55 11:26 12:43 17:17
15/03/2023 QUA 06:54 11:31 12:53 17:12
14/03/2023 TER 06:56 12:05 12:56 17:07
13/03/2023 SEG 08:50 11:32 12:55 17:30
12/03/2023 DOM
11/03/2023 SAB
10/03/2023 SEX 06:50 11:06 12:57 17:09
09/03/2023 QUI 06:54 11:45 12:46 17:13
08/03/2023 QUA 06:57 11:43 12:45 17:08
07/03/2023 TER 07:03 11:18 12:45 17:11
06/03/2023 SEG 06:54 11:31 12:54 17:06
05/03/2023 DOM
04/03/2023 SAB
03/03/2023 SEX 07:01 11:39 14:52 17:38
02/03/2023 QUI 06:58 11:38 14:59 18:24
01/03/2023 QUA 06:56 11:30 14:38 17:34
28/02/2023 TER 06:57 11:35
27/02/2023 SEG 06:50 11:30 14:22 17:51
26/02/2023 DOM
25/02/2023 SAB
24/02/2023 SEX 06:53 11:40 14:13 17:38
23/02/2023 QUI 06:59 11:37 14:50 17:36
22/02/2023 QUA 06:50 11:35 13:41 17:35
21/02/2023 TER Carnaval - ponto facultativo
20/02/2023 SEG Carnaval - ponto facultativo
19/02/2023 DOM
18/02/2023 SAB
17/02/2023 SEX 06:59 11:48 12:52 15:17
16/02/2023 QUI 06:56 11:35 15:14 17:31
15/02/2023 QUA 07:00 11:37 14:37 17:35
14/02/2023 TER 06:58 11:37
13/02/2023 SEG 06:55 11:35 13:53 17:44
12/02/2023 DOM
11/02/2023 SAB
10/02/2023 SEX 06:59 11:35 13:44 17:41
09/02/2023 QUI 06:58 11:31 13:52 17:37
08/02/2023 QUA 07:00 11:35 13:59 17:35
07/02/2023 TER 06:54 11:32 12:54 15:29
06/02/2023 SEG 06:54 11:31 14:52 17:36
05/02/2023 DOM
04/02/2023 SAB
03/02/2023 SEX 06:51 11:37 12:53 17:38
02/02/2023 QUI 06:41 11:35 12:53 17:40
01/02/2023 QUA 06:46 11:37 12:51 17:44
31/01/2023 TER 07:06 11:22 13:02 17:02
30/01/2023 SEG 07:16 11:24
29/01/2023 DOM
28/01/2023 SAB
27/01/2023 SEX Justifi Justifi
26/01/2023 QUI 07:05 10:54 Justifi Justifi
25/01/2023 QUA 07:02 11:18 12:51 17:12
24/01/2023 TER Recesso Recesso Recesso Recesso
23/01/2023 SEG Recesso Recesso Recesso Recesso
22/01/2023 DOM
21/01/2023 SAB
20/01/2023 SEX Recesso Recesso Recesso Recesso
19/01/2023 QUI Recesso Recesso Recesso Recesso
18/01/2023 QUA Férias Férias Férias Férias
17/01/2023 TER Férias Férias Férias Férias
16/01/2023 SEG Férias Férias Férias Férias
15/01/2023 DOM Férias Férias Férias Férias
14/01/2023 SAB Férias Férias Férias Férias
13/01/2023 SEX Férias Férias Férias Férias
12/01/2023 QUI Férias Férias Férias Férias
11/01/2023 QUA Férias Férias Férias Férias
10/01/2023 TER Férias Férias Férias Férias
09/01/2023 SEG Férias Férias Férias Férias
08/01/2023 DOM Férias Férias Férias Férias
07/01/2023 SAB Férias Férias Férias Férias
06/01/2023 SEX Férias Férias Férias Férias
05/01/2023 QUI Férias Férias Férias Férias
04/01/2023 QUA Férias Férias Férias Férias
03/01/2023 TER Férias Férias Férias Férias
02/01/2023 SEG Férias Férias Férias Férias PONTO FACULTATIVO