Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE - MT
CNPJ: 24.772.246/0001-40 Inscrição: ISENTO
Nome: ANTONIA RAQUEL ABREU DA SILVA
Matricula: 008663 Admissão: 12/05/2021
Departamento: PSF XVII - SMS
Função/Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE
Filtro por Ano:
DATA DIA ENT 1 SAI 1 ENT 2 SAI 2 ENT 3 SAI 3 FERIADO
30/05/2023 TER
29/05/2023 SEG
28/05/2023 DOM
27/05/2023 SAB
26/05/2023 SEX
25/05/2023 QUI
24/05/2023 QUA
23/05/2023 TER
22/05/2023 SEG
21/05/2023 DOM
20/05/2023 SAB
19/05/2023 SEX
18/05/2023 QUI
17/05/2023 QUA
16/05/2023 TER
15/05/2023 SEG
14/05/2023 DOM
13/05/2023 SAB Dia da Padroeira da Cidade de Lucas do Rio Verde-MT
12/05/2023 SEX 07:07 11:05 13:02 17:07 RESCISA RESCISA
11/05/2023 QUI 07:02 11:05 12:50 17:03
10/05/2023 QUA 07:05 11:02 12:54 17:01
09/05/2023 TER 06:58 11:01 13:05 17:03
08/05/2023 SEG 06:59 11:01 12:58 17:05
07/05/2023 DOM
06/05/2023 SAB
05/05/2023 SEX 07:06 11:04 12:52 17:02
04/05/2023 QUI 07:06 11:01 12:58 17:02
03/05/2023 QUA 06:54 11:05 12:55 17:00
02/05/2023 TER 07:03 11:03 12:59 17:02
01/05/2023 SEG Dia do Trabalho
30/04/2023 DOM
29/04/2023 SAB
28/04/2023 SEX 07:04 11:05 12:48 17:00
27/04/2023 QUI 07:03 11:04 12:48 17:03
26/04/2023 QUA 07:02 11:00 13:15 17:01
25/04/2023 TER 07:06 11:01 12:46 17:00
24/04/2023 SEG 07:07 11:02 12:58 17:01
23/04/2023 DOM
22/04/2023 SAB
21/04/2023 SEX Tiradentes - feriado nacional
20/04/2023 QUI 07:04 11:03 12:59 17:06
19/04/2023 QUA 07:04 11:06 12:50 17:01
18/04/2023 TER 07:03 11:02 13:04 17:02
17/04/2023 SEG 07:01 11:00 12:58 17:01
16/04/2023 DOM
15/04/2023 SAB
14/04/2023 SEX 07:00 10:57 12:57 17:03
13/04/2023 QUI ATESTAD ATESTAD ATESTAD ATESTAD
12/04/2023 QUA 07:03 09:48 13:03 17:04
11/04/2023 TER 07:03 11:02 13:05 17:02
10/04/2023 SEG 07:14 11:03 13:03 17:02
09/04/2023 DOM
08/04/2023 SAB
07/04/2023 SEX Paixão de Cristo - feriado nacional
06/04/2023 QUI 06:59 11:03 12:59 17:00
05/04/2023 QUA 07:05 11:00 12:55 17:01
04/04/2023 TER 07:00 11:00 12:54 17:01
03/04/2023 SEG 06:59 11:00 13:06 17:00
02/04/2023 DOM
01/04/2023 SAB
31/03/2023 SEX 06:55 11:02 13:04 17:01
30/03/2023 QUI Atestad Atestad Atestad Atestad
29/03/2023 QUA 06:59 11:03 13:05 17:02
28/03/2023 TER 07:09 11:01 13:01 17:02
27/03/2023 SEG 07:07 11:04 13:09 17:02
26/03/2023 DOM
25/03/2023 SAB
24/03/2023 SEX 07:03 11:03 12:59 17:02
23/03/2023 QUI 07:03 11:02 13:03 17:01
22/03/2023 QUA 07:11 11:00 12:58 17:00
21/03/2023 TER 07:06 11:01 13:02 17:00
20/03/2023 SEG 07:03 11:00 12:49 17:02
19/03/2023 DOM
18/03/2023 SAB
17/03/2023 SEX 07:06 11:02 13:00 17:02
16/03/2023 QUI 07:02 11:01 13:06 17:01
15/03/2023 QUA 07:08 11:00 12:59 17:01
14/03/2023 TER 07:06 11:03 13:05 16:30
13/03/2023 SEG 07:03 11:02 13:03 17:03
12/03/2023 DOM
11/03/2023 SAB
10/03/2023 SEX 07:01 11:02 12:58 16:59
09/03/2023 QUI 07:07 11:20 13:04 17:03
08/03/2023 QUA 06:54 11:01 13:05 17:03
07/03/2023 TER 07:00 11:02 13:00 17:02
06/03/2023 SEG 06:58 11:01 12:53 17:01
05/03/2023 DOM
04/03/2023 SAB
03/03/2023 SEX 07:00 11:02 12:59 17:01
02/03/2023 QUI 07:03 11:01 12:56 17:09
01/03/2023 QUA 07:00 11:03 13:02 17:02
28/02/2023 TER 06:56 11:01 12:52 17:00
27/02/2023 SEG 07:04 11:02 12:55 17:01
26/02/2023 DOM
25/02/2023 SAB
24/02/2023 SEX 07:05 11:02 12:54 17:00
23/02/2023 QUI 07:04 11:02 13:01 17:02
22/02/2023 QUA 07:01 11:03 13:03 16:33
21/02/2023 TER Carnaval - ponto facultativo
20/02/2023 SEG Carnaval - ponto facultativo
19/02/2023 DOM
18/02/2023 SAB
17/02/2023 SEX 07:01 11:03 12:47 17:00
16/02/2023 QUI 07:04 11:02 12:59 16:37
15/02/2023 QUA 06:58 11:00 12:57 16:35
14/02/2023 TER 06:44 11:02 12:49 16:31
13/02/2023 SEG 06:56 11:01 12:48 16:32
12/02/2023 DOM
11/02/2023 SAB
10/02/2023 SEX 07:01 11:00 13:02 17:00
09/02/2023 QUI 06:52 11:02 12:37 16:32
08/02/2023 QUA 06:55 11:00 12:51 16:32
07/02/2023 TER 06:55 11:01 12:54 16:30
06/02/2023 SEG 06:57 11:01 12:55 17:00
05/02/2023 DOM
04/02/2023 SAB
03/02/2023 SEX 06:57 11:03 12:44 16:31
02/02/2023 QUI 06:52 11:03 12:43 16:30
01/02/2023 QUA 07:07 11:02 12:33 16:36
31/01/2023 TER 06:59 11:01 12:53 17:02
30/01/2023 SEG 06:56 11:01 12:55 17:02
29/01/2023 DOM
28/01/2023 SAB
27/01/2023 SEX 07:06 11:00 13:08 17:01
26/01/2023 QUI 07:02 11:04 13:00 17:03
25/01/2023 QUA 06:58 11:02 13:01 17:03
24/01/2023 TER 06:58 11:02 12:52 17:02
23/01/2023 SEG 06:54 11:02 12:59 17:03
22/01/2023 DOM
21/01/2023 SAB
20/01/2023 SEX 07:01 11:03 12:53 17:00
19/01/2023 QUI 07:01 11:01 12:57 17:03
18/01/2023 QUA Justifi Justifi 12:55 17:03
17/01/2023 TER Atestad Atestad Atestad Atestad
16/01/2023 SEG Atestad Atestad Atestad Atestad 07:01
15/01/2023 DOM
14/01/2023 SAB
13/01/2023 SEX 07:00 11:01 13:02 17:03
12/01/2023 QUI 06:59 11:01 13:01 17:03
11/01/2023 QUA 07:07 11:08 13:00 17:01
10/01/2023 TER 07:00 11:01 13:01 17:01
09/01/2023 SEG 07:04 11:01 13:05 17:05
08/01/2023 DOM
07/01/2023 SAB
06/01/2023 SEX 06:59 11:02 13:01 17:02
05/01/2023 QUI 07:00 11:02 13:00 17:03
04/01/2023 QUA FolgEle FolgEle FolgEle FolgEle
03/01/2023 TER FolgEle FolgEle FolgEle FolgEle
02/01/2023 SEG FolgEle FolgEle FolgEle FolgEle PONTO FACULTATIVO