Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE - MT
CNPJ: 24.772.246/0001-40 Inscrição: ISENTO
Nome: ELAINE CRISTINA COSTA SILVA
Matricula: 008245 Admissão: 05/01/2021
Departamento: SEC DE PLANEJ E CIDADE - PAÇO
Função/Cargo: COORDENADOR I
Filtro por Ano:
DATA DIA ENT 1 SAI 1 ENT 2 SAI 2 ENT 3 SAI 3 FERIADO
03/06/2023 SAB
02/06/2023 SEX 13:05
01/06/2023 QUI 11:47
31/05/2023 QUA 11:28 12:57 17:01
30/05/2023 TER 11:32 17:17
29/05/2023 SEG 11:33 17:07
28/05/2023 DOM
27/05/2023 SAB
26/05/2023 SEX 13:13
25/05/2023 QUI 11:45 17:23
24/05/2023 QUA 17:00
23/05/2023 TER 17:17
22/05/2023 SEG 11:41 17:27
21/05/2023 DOM
20/05/2023 SAB
19/05/2023 SEX
18/05/2023 QUI 11:52
17/05/2023 QUA 07:04 12:21 17:24
16/05/2023 TER 11:29 16:58
15/05/2023 SEG 11:43
14/05/2023 DOM
13/05/2023 SAB Dia da Padroeira da Cidade de Lucas do Rio Verde-MT
12/05/2023 SEX 14:53
11/05/2023 QUI 12:13 17:22
10/05/2023 QUA 11:54
09/05/2023 TER 17:18
08/05/2023 SEG 17:00
07/05/2023 DOM
06/05/2023 SAB
05/05/2023 SEX 06:48 13:04
04/05/2023 QUI 11:49 17:17
03/05/2023 QUA 11:47
02/05/2023 TER 11:35 16:45
01/05/2023 SEG Dia do Trabalho
30/04/2023 DOM
29/04/2023 SAB
28/04/2023 SEX 06:45 12:55
27/04/2023 QUI 06:58 11:33 12:53 17:12
26/04/2023 QUA 06:40 11:31 12:51 17:23
25/04/2023 TER 06:45 11:55 13:30 17:00
24/04/2023 SEG 07:00 11:32 12:30 16:58
23/04/2023 DOM
22/04/2023 SAB
21/04/2023 SEX Tiradentes - feriado nacional
20/04/2023 QUI 06:47 11:42 12:38 17:01
19/04/2023 QUA 06:53 12:58 14:05 17:00
18/04/2023 TER 06:51 11:46 13:06 17:12
17/04/2023 SEG 06:55 11:26 12:58 17:12
16/04/2023 DOM
15/04/2023 SAB
14/04/2023 SEX 06:58 13:23
13/04/2023 QUI 06:51 11:33 12:55 17:00
12/04/2023 QUA 06:55 11:33 12:57 17:05
11/04/2023 TER 07:01 11:53 13:02 17:09
10/04/2023 SEG 07:00 11:31 12:52 17:08
09/04/2023 DOM
08/04/2023 SAB
07/04/2023 SEX Paixão de Cristo - feriado nacional
06/04/2023 QUI 06:58 11:47 13:03 17:15
05/04/2023 QUA 06:53 11:31 12:53 17:12
04/04/2023 TER 06:53 11:33 12:57 17:12
03/04/2023 SEG 06:51 11:31 12:50 17:10
02/04/2023 DOM
01/04/2023 SAB
31/03/2023 SEX 07:00 11:30 13:00 17:30
30/03/2023 QUI 07:00 11:30 13:00 17:30
29/03/2023 QUA 07:00 11:30 13:00 17:30
28/03/2023 TER 07:00 11:30 13:00 17:30
27/03/2023 SEG 07:00 11:30 13:00 17:30
26/03/2023 DOM
25/03/2023 SAB
24/03/2023 SEX JUSTDEC JUSTDEC JUSTDEC JUSTDEC
23/03/2023 QUI 06:50 11:46 12:50 17:15
22/03/2023 QUA 06:58 11:39 12:55 17:09
21/03/2023 TER 07:00 11:33 13:00 19:34
20/03/2023 SEG 07:02 12:11 13:15 17:27
19/03/2023 DOM
18/03/2023 SAB
17/03/2023 SEX 06:45 12:52
16/03/2023 QUI 06:50 11:35 12:55 17:28
15/03/2023 QUA 07:01 11:39 12:50 17:09
14/03/2023 TER 07:02 12:30 12:00 17:06
13/03/2023 SEG 06:55 11:45 12:50 17:10
12/03/2023 DOM
11/03/2023 SAB
10/03/2023 SEX 06:55 11:32 13:04 17:20
09/03/2023 QUI 06:59 11:32 13:12 17:07
08/03/2023 QUA 06:56 11:36 12:31 17:07
07/03/2023 TER 06:50 11:35 12:50 17:26
06/03/2023 SEG 06:50 11:54 12:50 16:40
05/03/2023 DOM
04/03/2023 SAB
03/03/2023 SEX 06:55 13:11
02/03/2023 QUI 06:50 11:26 12:50 17:10
01/03/2023 QUA 06:52 10:46 12:30 17:08
28/02/2023 TER 07:10 12:01 13:10 17:00
27/02/2023 SEG 07:00 12:00 13:10 17:15
26/02/2023 DOM
25/02/2023 SAB
24/02/2023 SEX 06:50 13:00
23/02/2023 QUI 07:05 11:51 13:20 17:10
22/02/2023 QUA 07:10 11:58 13:00 17:15
21/02/2023 TER Carnaval - ponto facultativo
20/02/2023 SEG Carnaval - ponto facultativo
19/02/2023 DOM
18/02/2023 SAB
17/02/2023 SEX 06:55 13:25
16/02/2023 QUI 06:50 12:21 13:25 17:20
15/02/2023 QUA 07:03 11:49 13:00 17:15
14/02/2023 TER 06:55 11:25 13:05 17:20
13/02/2023 SEG 06:50 11:33 13:10 17:05
12/02/2023 DOM
11/02/2023 SAB
10/02/2023 SEX 06:50 13:07
09/02/2023 QUI 06:54 11:30 13:15 17:17
08/02/2023 QUA 07:04 11:34 13:15 17:11
07/02/2023 TER 06:59 12:14 13:17 17:05
06/02/2023 SEG 06:58 11:50 13:10 17:28
05/02/2023 DOM
04/02/2023 SAB
03/02/2023 SEX 06:45 12:50
02/02/2023 QUI 06:57 12:03 13:10 17:05
01/02/2023 QUA 06:50 11:37 12:56 17:00
31/01/2023 TER 07:00 11:31 13:00 17:06
30/01/2023 SEG Férias Férias Férias Férias Férias Férias
29/01/2023 DOM Férias Férias Férias Férias Férias Férias
28/01/2023 SAB Férias Férias Férias Férias Férias Férias
27/01/2023 SEX Férias Férias Férias Férias Férias Férias
26/01/2023 QUI Férias Férias Férias Férias Férias Férias
25/01/2023 QUA Férias Férias Férias Férias Férias Férias
24/01/2023 TER Férias Férias Férias Férias Férias Férias
23/01/2023 SEG Férias Férias Férias Férias Férias Férias
22/01/2023 DOM Férias Férias Férias Férias Férias Férias
21/01/2023 SAB Férias Férias Férias Férias Férias Férias
20/01/2023 SEX Férias Férias Férias Férias Férias Férias
19/01/2023 QUI Férias Férias Férias Férias Férias Férias
18/01/2023 QUA Férias Férias Férias Férias Férias Férias
17/01/2023 TER Férias Férias Férias Férias Férias Férias
16/01/2023 SEG Férias Férias Férias Férias Férias Férias
15/01/2023 DOM
14/01/2023 SAB
13/01/2023 SEX 06:45 13:05 06:45 13:00
12/01/2023 QUI 06:59 11:38 12:57 17:10
11/01/2023 QUA 06:59 11:28 06:59 11:28 12:53 17:04
10/01/2023 TER 07:00 11:20 07:00 11:20 13:00 17:03
09/01/2023 SEG 07:00 12:20 07:00 12:20 13:30 17:15
08/01/2023 DOM
07/01/2023 SAB
06/01/2023 SEX 06:57 13:20 06:57 13:20
05/01/2023 QUI 06:48 11:50 06:48 11:50 12:53 16:58
04/01/2023 QUA 07:00 11:43 07:00 11:43 12:50 17:12
03/01/2023 TER 06:50 11:32 06:50 11:32 12:54 17:11
02/01/2023 SEG Folga Folga Folga Folga Férias Férias PONTO FACULTATIVO