Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE - MT
CNPJ: 24.772.246/0001-40 Inscrição: ISENTO
Nome: ELMINO JOSE DA SILVA
Matricula: 000081 Admissão: 19/01/2000
Departamento: SEC. MUN. SEGUR. E TRANS. PAÇO
Função/Cargo: GUARDA DE PATRIMONIO
Filtro por Ano:
DATA DIA ENT 1 SAI 1 ENT 2 SAI 2 ENT 3 SAI 3 FERIADO
03/06/2023 SAB
02/06/2023 SEX
01/06/2023 QUI
31/05/2023 QUA 05:58 11:00 12:54 16:00
30/05/2023 TER 06:04 11:02 12:50 16:02
29/05/2023 SEG 05:53 11:01 12:53 16:01
28/05/2023 DOM 12:27 17:50
27/05/2023 SAB
26/05/2023 SEX 10:55 13:00 15:01 20:55
25/05/2023 QUI 10:56 13:01 14:58 21:08
24/05/2023 QUA 10:54 13:00 15:00 21:01
23/05/2023 TER 10:55 13:01 14:58 21:05
22/05/2023 SEG 11:54 20:33
21/05/2023 DOM
20/05/2023 SAB 11:51 18:04
19/05/2023 SEX 05:58 11:04 16:08 21:07
18/05/2023 QUI 05:58 11:01 12:56 16:00
17/05/2023 QUA 05:59 11:01 12:50 16:01
16/05/2023 TER 05:55 11:02 12:53 16:00
15/05/2023 SEG 05:58 11:01 12:52 16:02
14/05/2023 DOM 11:55 18:00
13/05/2023 SAB Dia da Padroeira da Cidade de Lucas do Rio Verde-MT
12/05/2023 SEX 10:54 12:40 15:01 21:01
11/05/2023 QUI 10:56 13:01 15:00 21:04
10/05/2023 QUA 10:55 13:00 14:56 21:00
09/05/2023 TER 10:55 13:00 14:57 21:00
08/05/2023 SEG 10:55 13:01 14:58 21:02
07/05/2023 DOM
06/05/2023 SAB 11:57 18:00
05/05/2023 SEX 06:01 11:02 12:51 16:02
04/05/2023 QUI 06:02 11:02 12:55 16:01
03/05/2023 QUA 06:34 11:08 12:54 16:01
02/05/2023 TER 05:58 11:01 12:53 16:01
01/05/2023 SEG Dia do Trabalho
30/04/2023 DOM 11:45 17:40
29/04/2023 SAB 12:08 12:09 17:59
28/04/2023 SEX 10:56 13:00 15:02 21:02
27/04/2023 QUI 10:53 13:01 15:01 21:01
26/04/2023 QUA 10:54 13:01 15:02 21:02
25/04/2023 TER 10:57 13:00 15:01 21:09
24/04/2023 SEG 10:56 13:00 15:01 21:07
23/04/2023 DOM
22/04/2023 SAB 11:05 16:00
21/04/2023 SEX 11:57 18:02 Tiradentes - feriado nacional
20/04/2023 QUI 05:55 11:01 12:51 16:00
19/04/2023 QUA 06:00 11:01 12:48 16:00
18/04/2023 TER 05:57 11:01 12:49 16:01
17/04/2023 SEG 05:57 11:01 12:54 16:01
16/04/2023 DOM
15/04/2023 SAB 11:53 18:01
14/04/2023 SEX 10:54 13:00 14:56 21:00
13/04/2023 QUI 10:56 13:00 15:01 21:01
12/04/2023 QUA 10:54 13:00 14:59 21:01
11/04/2023 TER 10:54 13:00 14:56 21:01
10/04/2023 SEG 10:54 13:00 14:59 21:01
09/04/2023 DOM
08/04/2023 SAB 12:02 18:05
07/04/2023 SEX Paixão de Cristo - feriado nacional
06/04/2023 QUI 05:58 11:04 12:52 16:01
05/04/2023 QUA 05:59 11:01 12:53 16:02
04/04/2023 TER 05:56 11:01 12:54 16:01
03/04/2023 SEG 05:59 11:01 12:50 16:00
02/04/2023 DOM 12:08 18:03
01/04/2023 SAB
31/03/2023 SEX 10:54 13:00 14:59 21:00
30/03/2023 QUI 10:57 13:01 14:54 21:00
29/03/2023 QUA 10:57 13:01 14:58 21:01
28/03/2023 TER 10:56 13:02 14:59 21:02
27/03/2023 SEG 10:56 13:00 14:58 21:02
26/03/2023 DOM
25/03/2023 SAB 11:58 18:04
24/03/2023 SEX 05:59 11:01 12:55 16:01
23/03/2023 QUI 06:00 11:01 12:56 16:01
22/03/2023 QUA 06:02 11:03 12:56 16:02
21/03/2023 TER 06:01 11:01 12:49 16:02
20/03/2023 SEG 06:19 11:01 12:48 16:11
19/03/2023 DOM 12:13 18:04
18/03/2023 SAB
17/03/2023 SEX 10:56 13:00 15:00 21:02
16/03/2023 QUI 10:57 13:01 14:56 21:00
15/03/2023 QUA 12:00 20:46
14/03/2023 TER 12:03 21:00
13/03/2023 SEG 11:58 20:55
12/03/2023 DOM
11/03/2023 SAB 11:58 18:06
10/03/2023 SEX 11:57 20:24
09/03/2023 QUI 12:03 20:57
08/03/2023 QUA 12:00 21:22
07/03/2023 TER 11:56 20:58
06/03/2023 SEG 12:04 21:01
05/03/2023 DOM 12:04 18:01
04/03/2023 SAB
03/03/2023 SEX 11:54 22:33
02/03/2023 QUI 11:50 21:01
01/03/2023 QUA 11:54 21:20
28/02/2023 TER 10:56 13:00 14:58 21:01
27/02/2023 SEG 10:57 13:00 14:59 21:04
26/02/2023 DOM
25/02/2023 SAB 12:06 18:03
24/02/2023 SEX 06:01 11:04 12:58 16:01
23/02/2023 QUI 05:59 11:02 12:55 16:01
22/02/2023 QUA 06:01 11:00 12:57 16:03
21/02/2023 TER Carnaval - ponto facultativo
20/02/2023 SEG 06:06 12:04 Carnaval - ponto facultativo
19/02/2023 DOM 12:09 18:01
18/02/2023 SAB 07:08 12:00
17/02/2023 SEX 10:55 13:00 15:02 22:55
16/02/2023 QUI 10:56 13:00 15:04 21:05
15/02/2023 QUA 10:57 13:00 14:58 21:00
14/02/2023 TER 10:56 13:00 14:58 21:03
13/02/2023 SEG 10:56 13:00 14:59 21:01
12/02/2023 DOM
11/02/2023 SAB 11:48 18:01
10/02/2023 SEX 05:59 11:01 12:56 16:01
09/02/2023 QUI 06:00 11:01 12:56 16:01
08/02/2023 QUA 05:56 11:01 12:54 16:01
07/02/2023 TER 05:58 11:00 12:56 16:00
06/02/2023 SEG 05:59 11:01 12:57 16:01
05/02/2023 DOM 12:02 18:01
04/02/2023 SAB
03/02/2023 SEX 06:00 13:00
02/02/2023 QUI 10:53 13:04 15:02 21:02
01/02/2023 QUA 10:55 13:00 14:58 21:01
31/01/2023 TER 10:56 13:00 14:50 21:07
30/01/2023 SEG 10:58 13:00 14:55 21:13
29/01/2023 DOM
28/01/2023 SAB 12:13 18:02
27/01/2023 SEX 05:59 11:02 12:57 16:02
26/01/2023 QUI 05:59 11:01 12:55 16:02
25/01/2023 QUA 06:00 11:03 12:56 16:03
24/01/2023 TER 05:55 11:01 12:55 16:01
23/01/2023 SEG 05:56 11:02 12:55 16:03
22/01/2023 DOM 12:02 18:03
21/01/2023 SAB
20/01/2023 SEX 10:59 13:00 15:00 21:03
19/01/2023 QUI 10:57 13:00 14:59 21:01
18/01/2023 QUA 10:56 13:00 14:58 21:03
17/01/2023 TER 10:59 13:00 14:59 21:04
16/01/2023 SEG 10:57 13:01 14:58 21:01
15/01/2023 DOM
14/01/2023 SAB 11:59 18:02
13/01/2023 SEX 10:57 13:00 15:00 21:03
12/01/2023 QUI 05:56 11:01 12:55 16:01
11/01/2023 QUA 05:56 11:00 12:58 16:00
10/01/2023 TER 05:52 11:00 12:56 16:01
09/01/2023 SEG 06:00 11:00 12:57 16:01
08/01/2023 DOM 12:05 18:05
07/01/2023 SAB
06/01/2023 SEX 10:58 13:01 14:56 21:04
05/01/2023 QUI 10:58 13:01 15:00 21:04
04/01/2023 QUA 10:59 13:01 15:03 21:04
03/01/2023 TER 11:01 13:01 15:03 21:01
02/01/2023 SEG 10:53 13:13 14:58 21:01 PONTO FACULTATIVO