Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE - MT
CNPJ: 24.772.246/0001-40 Inscrição: ISENTO
Nome: PATRICIA BATISTA TRENTIN
Matricula: 006408 Admissão: 16/01/2018
Departamento: CRAS - C REF DE A SOC - SMAS
Função/Cargo: PSICOLOGO(A) - 40 HS
Filtro por Ano:
DATA DIA ENT 1 SAI 1 ENT 2 SAI 2 ENT 3 SAI 3 FERIADO
03/06/2023 SAB
02/06/2023 SEX 07:13 11:27 12:16
01/06/2023 QUI 07:08 11:48 12:11 16:18
31/05/2023 QUA 07:24 12:10 12:58 15:48
30/05/2023 TER 07:13 11:32 11:59 16:09
29/05/2023 SEG 07:07 12:34 12:56 16:36
28/05/2023 DOM
27/05/2023 SAB
26/05/2023 SEX 07:14 11:52 12:56 16:41
25/05/2023 QUI 11:39
24/05/2023 QUA 07:20 11:27 12:55 16:54
23/05/2023 TER 07:18 12:08 12:47 16:42
22/05/2023 SEG 07:15 11:21 12:19 16:45
21/05/2023 DOM
20/05/2023 SAB
19/05/2023 SEX 07:00 11:36 12:00
18/05/2023 QUI 07:11 11:35 11:57 16:31
17/05/2023 QUA 07:14 11:10 12:32 16:41
16/05/2023 TER 11:36 12:04 16:27
15/05/2023 SEG 07:11 11:19 11:59 16:12
14/05/2023 DOM
13/05/2023 SAB Dia da Padroeira da Cidade de Lucas do Rio Verde-MT
12/05/2023 SEX 06:59 11:40 12:06 16:03
11/05/2023 QUI 07:07 11:16 11:36 16:20
10/05/2023 QUA 07:02 11:05 11:54 15:35
09/05/2023 TER 06:57 11:32 11:51 16:11
08/05/2023 SEG 07:10 12:19 12:40 16:27
07/05/2023 DOM
06/05/2023 SAB
05/05/2023 SEX 07:12 11:42 12:09 15:58
04/05/2023 QUI 07:13 12:10 13:02 16:21
03/05/2023 QUA 07:18 11:55 12:14 15:43
02/05/2023 TER 07:08 11:35 12:23 16:20
01/05/2023 SEG Dia do Trabalho
30/04/2023 DOM
29/04/2023 SAB
28/04/2023 SEX 06:57 11:30 12:21 15:56
27/04/2023 QUI 07:19 11:29 12:13 16:23
26/04/2023 QUA 07:13 11:32 11:58 16:16
25/04/2023 TER 07:19 11:39 11:58 16:17
24/04/2023 SEG 07:18 11:37 12:31 16:38 REUNIAO
23/04/2023 DOM
22/04/2023 SAB
21/04/2023 SEX Tiradentes - feriado nacional
20/04/2023 QUI 07:13 11:18 12:16 16:06
19/04/2023 QUA 07:11 11:33 11:54 15:35
18/04/2023 TER 07:23 11:25 12:17 16:21
17/04/2023 SEG 07:25 11:44 12:07 16:17
16/04/2023 DOM
15/04/2023 SAB
14/04/2023 SEX 07:10 11:28 11:48 16:03
13/04/2023 QUI 07:19 11:28 11:56 16:10
12/04/2023 QUA 07:15 11:24 DECLAR DECLAR
11/04/2023 TER 07:10 11:11 11:31 16:14
10/04/2023 SEG 07:10 12:08 12:48 16:07
09/04/2023 DOM
08/04/2023 SAB
07/04/2023 SEX Paixão de Cristo - feriado nacional
06/04/2023 QUI 07:21 11:01 12:18 16:45
05/04/2023 QUA 07:05 11:41 12:06 15:32
04/04/2023 TER 07:12 11:21 11:53 16:07
03/04/2023 SEG 07:08 11:35 12:24 16:10
02/04/2023 DOM
01/04/2023 SAB
31/03/2023 SEX 07:14 11:34 12:04 15:44
30/03/2023 QUI Capacit Capacit Capacit Capacit
29/03/2023 QUA 07:04 Capacit Capacit Capacit
28/03/2023 TER 07:22 11:51 12:11 16:14
27/03/2023 SEG 07:25 11:32 11:58 16:14
26/03/2023 DOM
25/03/2023 SAB
24/03/2023 SEX 07:05 11:29 12:20 16:15
23/03/2023 QUI 07:11 11:29 11:48 16:08
22/03/2023 QUA 07:19 11:27 11:43 15:36
21/03/2023 TER 07:12 11:49 12:14 16:10
20/03/2023 SEG 07:19 11:36 11:59 16:12
19/03/2023 DOM
18/03/2023 SAB
17/03/2023 SEX Atestad Atestad Atestad Atestad
16/03/2023 QUI 07:11 11:27 11:50 16:07
15/03/2023 QUA 07:07 11:24 11:52 15:44
14/03/2023 TER Justifi 11:16 12:19 Justifi
13/03/2023 SEG 07:20 11:12 11:56 16:21
12/03/2023 DOM
11/03/2023 SAB
10/03/2023 SEX 07:22 11:39 11:57 16:14
09/03/2023 QUI 07:29 11:09 11:53 16:13
08/03/2023 QUA 07:16 11:47 12:02 15:35
07/03/2023 TER 07:12 11:17 11:46 16:22
06/03/2023 SEG 07:16 11:17 12:00 Justifi
05/03/2023 DOM
04/03/2023 SAB
03/03/2023 SEX 07:13 11:08 11:49 16:58
02/03/2023 QUI 07:03 11:26 12:17 16:37
01/03/2023 QUA 07:09 11:18 11:58 15:41
28/02/2023 TER 07:01 11:45 12:13 16:12
27/02/2023 SEG 07:09 11:20 11:55 16:20
26/02/2023 DOM
25/02/2023 SAB
24/02/2023 SEX Justifi Justifi Justifi Justifi
23/02/2023 QUI 07:21 11:16 12:12 16:17
22/02/2023 QUA 07:12 11:45 12:08 15:31
21/02/2023 TER Carnaval - ponto facultativo
20/02/2023 SEG Carnaval - ponto facultativo
19/02/2023 DOM
18/02/2023 SAB
17/02/2023 SEX 07:09 11:51 12:35 16:19
16/02/2023 QUI 07:08 11:08 12:09 16:14
15/02/2023 QUA 07:11 11:34 11:56 15:38
14/02/2023 TER 07:11 11:36 12:05 16:18
13/02/2023 SEG 07:05 11:25 12:00 16:17
12/02/2023 DOM
11/02/2023 SAB
10/02/2023 SEX 07:12 11:14 12:21 16:41
09/02/2023 QUI 07:21 11:11 11:42 16:32
08/02/2023 QUA 07:06 11:13 Declara Declara
07/02/2023 TER 07:14 11:20 11:46 16:34
06/02/2023 SEG 07:07 11:17 11:46 16:35
05/02/2023 DOM
04/02/2023 SAB
03/02/2023 SEX 06:59 09:02 10:25 11:06 11:52 Declara
02/02/2023 QUI 07:14 11:11 11:43 16:39
01/02/2023 QUA 07:27 11:13 11:45 16:35
31/01/2023 TER 07:05 11:26 11:54 15:41
30/01/2023 SEG 07:06 11:29 12:03 16:33
29/01/2023 DOM
28/01/2023 SAB
27/01/2023 SEX 07:21 11:07 11:49 15:57
26/01/2023 QUI 07:08 11:10 11:26 16:20
25/01/2023 QUA 07:11 11:14 11:38 16:24
24/01/2023 TER 07:12 11:10 12:05 16:37
23/01/2023 SEG 07:17 11:21 12:03 16:01
22/01/2023 DOM
21/01/2023 SAB
20/01/2023 SEX 07:06 11:33 13:00 16:44
19/01/2023 QUI 07:13 11:07 11:55 16:43
18/01/2023 QUA 07:14 11:27 12:14 16:39
17/01/2023 TER 07:16 11:50 12:52 16:57
16/01/2023 SEG Férias Férias Férias Férias
15/01/2023 DOM Férias Férias Férias Férias
14/01/2023 SAB Férias Férias Férias Férias
13/01/2023 SEX Férias Férias Férias Férias
12/01/2023 QUI Férias Férias Férias Férias
11/01/2023 QUA Férias Férias Férias Férias
10/01/2023 TER Férias Férias Férias Férias
09/01/2023 SEG Férias Férias Férias Férias
08/01/2023 DOM Férias Férias Férias Férias
07/01/2023 SAB Férias Férias Férias Férias
06/01/2023 SEX Férias Férias Férias Férias
05/01/2023 QUI Férias Férias Férias Férias
04/01/2023 QUA Férias Férias Férias Férias
03/01/2023 TER Férias Férias Férias Férias
02/01/2023 SEG Férias Férias Férias Férias PONTO FACULTATIVO