Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE - MT
CNPJ: 24.772.246/0001-40 Inscrição: ISENTO
Nome: JOSELIA DIAS CANTOARIA ALVES
Matricula: 005762 Admissão: 24/06/2016
Departamento: ESC MUN CECILIA MEIRELES - SME
Função/Cargo: PROFESSOR DE PEDAGOGIA - 30H
Filtro por Ano:
DATA DIA ENT 1 SAI 1 ENT 2 SAI 2 ENT 3 SAI 3 FERIADO
02/06/2023 SEX
01/06/2023 QUI
31/05/2023 QUA 07:02
30/05/2023 TER
29/05/2023 SEG 06:54
28/05/2023 DOM
27/05/2023 SAB
26/05/2023 SEX 07:02
25/05/2023 QUI 06:56 11:43 12:52 15:53
24/05/2023 QUA 07:06 13:03 17:03
23/05/2023 TER 07:02 11:41 13:00 17:25
22/05/2023 SEG 06:47 11:39 12:54 17:10
21/05/2023 DOM
20/05/2023 SAB
19/05/2023 SEX 06:59 11:47
18/05/2023 QUI 06:58 11:49
17/05/2023 QUA 07:08 11:47 13:04 17:17
16/05/2023 TER 06:59 11:44 13:10 17:48
15/05/2023 SEG 07:01 11:43 13:04 17:21
14/05/2023 DOM
13/05/2023 SAB Dia da Padroeira da Cidade de Lucas do Rio Verde-MT
12/05/2023 SEX 06:59 11:42
11/05/2023 QUI 07:02 11:40 13:02 17:26
10/05/2023 QUA 07:03 11:46 13:00 17:16
09/05/2023 TER 06:58 11:42 14:35 17:37
08/05/2023 SEG 06:58 11:47 12:58 17:28
07/05/2023 DOM
06/05/2023 SAB
05/05/2023 SEX 07:20 11:35 13:02 17:36
04/05/2023 QUI 06:56 11:46 13:43 15:51
03/05/2023 QUA 07:01 11:43 13:01 17:42
02/05/2023 TER 07:00 11:46 12:58 17:38
01/05/2023 SEG Dia do Trabalho
30/04/2023 DOM
29/04/2023 SAB
28/04/2023 SEX 06:55 11:36
27/04/2023 QUI 06:59 11:49 FORMACA FORMACA
26/04/2023 QUA 06:58 11:42 13:04 17:21
25/04/2023 TER 07:02 11:47 13:05 17:38
24/04/2023 SEG 06:59 13:00 19:03
23/04/2023 DOM
22/04/2023 SAB
21/04/2023 SEX Tiradentes - feriado nacional
20/04/2023 QUI 07:04 11:44 FORMAÇÃ FORMAÇÃ
19/04/2023 QUA 07:08 07:08 07:08 11:47 13:03 17:04
18/04/2023 TER 07:01 11:35 13:04 17:08
17/04/2023 SEG 07:02 11:39 13:03 17:27
16/04/2023 DOM
15/04/2023 SAB
14/04/2023 SEX 06:54 11:43
13/04/2023 QUI 06:56 11:37 12:56 16:47
12/04/2023 QUA 06:57 13:04 17:05
11/04/2023 TER 07:01 11:41 13:02 17:40
10/04/2023 SEG 06:57 11:40 13:00 17:52
09/04/2023 DOM
08/04/2023 SAB
07/04/2023 SEX Paixão de Cristo - feriado nacional
06/04/2023 QUI 06:58 11:41
05/04/2023 QUA 06:59 11:41 12:57 17:38
04/04/2023 TER 06:56 11:42 13:03 18:24
03/04/2023 SEG 06:57 11:41 13:00 17:40
02/04/2023 DOM
01/04/2023 SAB
31/03/2023 SEX 07:00 11:54 ESQUECI
30/03/2023 QUI 07:01 11:46 13:19 17:32
29/03/2023 QUA 07:01 11:46 12:42 17:54
28/03/2023 TER 06:57 11:43 13:05 19:14
27/03/2023 SEG 06:57 11:43 12:57 17:09
26/03/2023 DOM
25/03/2023 SAB
24/03/2023 SEX 06:55 11:41
23/03/2023 QUI 07:00 11:42 13:04 17:35 ESQUECI
22/03/2023 QUA 07:01 11:44 12:52 17:40
21/03/2023 TER 07:01 11:42 12:53 17:44
20/03/2023 SEG 06:58 11:38 12:54 17:39
19/03/2023 DOM
18/03/2023 SAB
17/03/2023 SEX 07:04 15:54 11:53 13:44
16/03/2023 QUI 07:00 11:46 13:01 17:43
15/03/2023 QUA 07:22 11:36 12:37 17:42
14/03/2023 TER 06:56 11:30 11:48 17:31
13/03/2023 SEG 06:56 11:39 12:54 17:48
12/03/2023 DOM
11/03/2023 SAB
10/03/2023 SEX 06:56 11:48
09/03/2023 QUI 06:52 11:45 12:58 17:48 Compens Compens
08/03/2023 QUA 07:23 11:44 13:00 18:04
07/03/2023 TER 06:55 11:46 17:21
06/03/2023 SEG 06:57 11:46 13:00 17:43
05/03/2023 DOM
04/03/2023 SAB
03/03/2023 SEX 06:56 11:46
02/03/2023 QUI 06:51 11:35 13:22 17:55
01/03/2023 QUA 06:57 11:42 12:55 17:45
28/02/2023 TER 06:53 11:42 13:15 17:22
27/02/2023 SEG 06:56 11:45 12:54 17:46
26/02/2023 DOM
25/02/2023 SAB
24/02/2023 SEX 07:00 11:37
23/02/2023 QUI 06:56 11:43 13:13 17:03
22/02/2023 QUA 07:02 11:47 12:57 17:48
21/02/2023 TER Carnaval - ponto facultativo
20/02/2023 SEG Carnaval - ponto facultativo
19/02/2023 DOM
18/02/2023 SAB
17/02/2023 SEX 06:53 11:56
16/02/2023 QUI 06:54 11:44 12:59 16:35
15/02/2023 QUA 06:54 11:55 12:56 17:56
14/02/2023 TER 06:57 11:47 13:12 16:55
13/02/2023 SEG 06:52 11:45 13:01 17:37
12/02/2023 DOM
11/02/2023 SAB
10/02/2023 SEX 06:59 11:46
09/02/2023 QUI 07:02 11:40 12:55 17:39
08/02/2023 QUA 06:50 11:42
07/02/2023 TER 06:52 11:42 13:14 17:33
06/02/2023 SEG 06:54 11:39 12:44 17:38
05/02/2023 DOM
04/02/2023 SAB
03/02/2023 SEX 06:55 11:37 12:58 17:54
02/02/2023 QUI 06:47 11:38 12:55 18:01
01/02/2023 QUA 06:54 11:37 12:54 17:45
31/01/2023 TER 07:13 11:33 13:21 17:39
30/01/2023 SEG 07:17 11:40
29/01/2023 DOM
28/01/2023 SAB
27/01/2023 SEX Justifi Justifi
26/01/2023 QUI 07:16 11:02 Justifi Justifi
25/01/2023 QUA 06:58 11:17 13:01 17:20
24/01/2023 TER Recesso Recesso Recesso Recesso
23/01/2023 SEG Recesso Recesso Recesso Recesso
22/01/2023 DOM
21/01/2023 SAB
20/01/2023 SEX Recesso Recesso Recesso Recesso
19/01/2023 QUI Recesso Recesso Recesso Recesso
18/01/2023 QUA Férias Férias Férias Férias
17/01/2023 TER Férias Férias Férias Férias
16/01/2023 SEG Férias Férias Férias Férias
15/01/2023 DOM Férias Férias Férias Férias
14/01/2023 SAB Férias Férias Férias Férias
13/01/2023 SEX Férias Férias Férias Férias
12/01/2023 QUI Férias Férias Férias Férias
11/01/2023 QUA Férias Férias Férias Férias
10/01/2023 TER Férias Férias Férias Férias
09/01/2023 SEG Férias Férias Férias Férias
08/01/2023 DOM Férias Férias Férias Férias
07/01/2023 SAB Férias Férias Férias Férias
06/01/2023 SEX Férias Férias Férias Férias
05/01/2023 QUI Férias Férias Férias Férias
04/01/2023 QUA Férias Férias Férias Férias
03/01/2023 TER Férias Férias Férias Férias
02/01/2023 SEG Férias Férias Férias Férias PONTO FACULTATIVO