Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE - MT
CNPJ: 24.772.246/0001-40 Inscrição: ISENTO
Nome: ELIZABETH PEREIRA DE ARAUJO
Matricula: 005690 Admissão: 15/04/2016
Departamento: PSF XVI - BIEGER - SMS
Função/Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE
Filtro por Ano:
DATA DIA ENT 1 SAI 1 ENT 2 SAI 2 ENT 3 SAI 3 FERIADO
29/05/2023 SEG
28/05/2023 DOM
27/05/2023 SAB
26/05/2023 SEX 07:06
25/05/2023 QUI 07:10 11:04 13:07 17:00
24/05/2023 QUA 07:09 11:01 13:13 17:01
23/05/2023 TER 07:10 11:02 13:16 17:02
22/05/2023 SEG 07:07 11:01 13:13 17:04
21/05/2023 DOM
20/05/2023 SAB
19/05/2023 SEX 07:08 11:05
18/05/2023 QUI 07:06 11:06 13:14 17:02
17/05/2023 QUA 07:11 13:11 17:02
16/05/2023 TER 07:09 11:02 13:09 17:02
15/05/2023 SEG 07:08 11:05 13:04 17:06
14/05/2023 DOM
13/05/2023 SAB Dia da Padroeira da Cidade de Lucas do Rio Verde-MT
12/05/2023 SEX 07:04 11:03 13:09 17:01
11/05/2023 QUI 07:07 11:05 13:14 17:05
10/05/2023 QUA 07:07 11:08 13:15 17:09
09/05/2023 TER 07:04 11:08 13:14 17:03
08/05/2023 SEG 13:10 17:02
07/05/2023 DOM
06/05/2023 SAB
05/05/2023 SEX 07:07 11:10 13:10 17:02
04/05/2023 QUI 07:05 11:05 13:12 17:00
03/05/2023 QUA 07:11 11:06 13:10 17:03
02/05/2023 TER 07:10 11:16 13:10 17:02
01/05/2023 SEG Dia do Trabalho
30/04/2023 DOM
29/04/2023 SAB
28/04/2023 SEX 07:03 11:05 13:15 17:03
27/04/2023 QUI 07:10 11:04 13:12 17:05
26/04/2023 QUA 07:03 11:03 13:10 17:01
25/04/2023 TER 07:14 11:06 13:09 17:04
24/04/2023 SEG 07:14 11:04 13:11 17:01
23/04/2023 DOM
22/04/2023 SAB
21/04/2023 SEX Tiradentes - feriado nacional
20/04/2023 QUI 07:13 11:04 13:14 17:02
19/04/2023 QUA 07:05 11:02 13:11 17:01
18/04/2023 TER 07:01 11:02 13:12 17:00
17/04/2023 SEG 07:07 11:05 13:11 17:00
16/04/2023 DOM
15/04/2023 SAB
14/04/2023 SEX FolgEle FolgEle FolgEle FolgEle
13/04/2023 QUI FolgEle FolgEle FolgEle FolgEle
12/04/2023 QUA FolgEle FolgEle FolgEle FolgEle
11/04/2023 TER 07:06 11:01 13:03 17:01
10/04/2023 SEG 07:07 11:05 13:09 17:02
09/04/2023 DOM
08/04/2023 SAB
07/04/2023 SEX Paixão de Cristo - feriado nacional
06/04/2023 QUI 07:06 11:03 13:12 17:00
05/04/2023 QUA 07:06 11:02 13:13 17:02
04/04/2023 TER 07:07 11:01 13:11 17:02
03/04/2023 SEG 07:11 11:01 13:14 17:01
02/04/2023 DOM
01/04/2023 SAB
31/03/2023 SEX 07:06 11:03 13:07 17:12
30/03/2023 QUI 07:03 11:12 13:06 17:01
29/03/2023 QUA 07:12 11:01 13:12 17:01
28/03/2023 TER 07:09 11:06 13:14 17:01
27/03/2023 SEG 07:03 11:04 Capacit Capacit
26/03/2023 DOM
25/03/2023 SAB
24/03/2023 SEX 07:11 11:09 13:06 17:04
23/03/2023 QUI 07:12 11:05 13:16 17:02
22/03/2023 QUA 07:11 11:02 13:11 17:01
21/03/2023 TER 07:07 11:03 13:08 17:01
20/03/2023 SEG 07:09 11:00 13:09 17:01
19/03/2023 DOM
18/03/2023 SAB
17/03/2023 SEX 07:08 11:04 13:01 17:01
16/03/2023 QUI 07:12 11:11 13:11 17:01
15/03/2023 QUA 07:09 11:11 13:08 17:04
14/03/2023 TER 07:10 11:11 13:09 17:05
13/03/2023 SEG 07:04 11:01 13:08 17:01
12/03/2023 DOM
11/03/2023 SAB
10/03/2023 SEX 07:08 11:09 13:07 17:00
09/03/2023 QUI 07:11 11:03 13:14 17:02
08/03/2023 QUA 06:56 11:03 13:13 17:01
07/03/2023 TER 07:10 11:06 13:05 17:00
06/03/2023 SEG 07:08 11:07 13:13 17:00
05/03/2023 DOM
04/03/2023 SAB
03/03/2023 SEX Atestad Atestad Atestad Atestad
02/03/2023 QUI 07:08 11:08 13:12 17:03
01/03/2023 QUA 07:07 11:09 13:12 17:03
28/02/2023 TER 07:07 11:05 13:14 17:01 Declara Declara
27/02/2023 SEG Declara Declara
26/02/2023 DOM
25/02/2023 SAB
24/02/2023 SEX 07:13 11:02 13:14 17:00
23/02/2023 QUI 07:04 11:05 13:09 17:02
22/02/2023 QUA 07:03 11:04 13:02 17:03
21/02/2023 TER Carnaval - ponto facultativo
20/02/2023 SEG Carnaval - ponto facultativo
19/02/2023 DOM
18/02/2023 SAB
17/02/2023 SEX 07:03 11:06 13:11 17:00
16/02/2023 QUI 07:11 11:05 13:16 17:02
15/02/2023 QUA 07:09 11:01 13:09 17:01
14/02/2023 TER 07:11 HFaltas 13:09 17:01
13/02/2023 SEG 07:09 11:05 13:08 17:02
12/02/2023 DOM
11/02/2023 SAB
10/02/2023 SEX 07:10 11:03 13:11 17:15
09/02/2023 QUI 07:10 11:04 13:11 17:01
08/02/2023 QUA 07:13 11:07 13:13 17:02
07/02/2023 TER 07:10 11:04 13:15 17:06
06/02/2023 SEG 07:09 11:01 13:13 17:01
05/02/2023 DOM
04/02/2023 SAB
03/02/2023 SEX 07:09 11:02 13:12 17:01
02/02/2023 QUI 07:08 11:00 13:13 17:01
01/02/2023 QUA 07:07 11:01 13:08 Justifi
31/01/2023 TER 07:08 11:02 13:06 17:00
30/01/2023 SEG 07:09 11:02 13:11 17:09
29/01/2023 DOM
28/01/2023 SAB
27/01/2023 SEX Atestad Atestad Atestad Atestad
26/01/2023 QUI 07:04 Atestad Atestad Atestad
25/01/2023 QUA 06:59 11:01 13:07 17:00
24/01/2023 TER 07:05 11:00 13:14 17:01
23/01/2023 SEG 07:03 11:02 13:06 17:01
22/01/2023 DOM
21/01/2023 SAB
20/01/2023 SEX 07:12 11:01 13:05 17:02
19/01/2023 QUI 07:07 11:03 13:10 17:00
18/01/2023 QUA 07:01 11:03 13:09 17:01
17/01/2023 TER 07:10 11:04 13:08 17:00
16/01/2023 SEG 07:09 11:02 13:13 17:00
15/01/2023 DOM
14/01/2023 SAB
13/01/2023 SEX 07:05 11:01 13:10 17:18
12/01/2023 QUI 07:04 11:03 13:17 17:00
11/01/2023 QUA 07:08 11:01 13:10 17:00
10/01/2023 TER Declara Declara 13:08 17:01
09/01/2023 SEG 07:07 11:03 13:12 17:00
08/01/2023 DOM
07/01/2023 SAB
06/01/2023 SEX 07:07 11:02 13:12 17:00
05/01/2023 QUI 07:04 11:04 13:13 17:00
04/01/2023 QUA 07:02 11:01 13:08 17:00
03/01/2023 TER Férias Férias Férias Férias
02/01/2023 SEG Férias Férias Férias Férias PONTO FACULTATIVO
01/01/2023 DOM Férias Férias Férias Férias