Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE - MT
CNPJ: 24.772.246/0001-40 Inscrição: ISENTO
Nome: SABRINA CANDIDO HALCSIK
Matricula: 005064 Admissão: 29/09/2014
Departamento: PROCURADORIA - GP - PAÇO
Função/Cargo: ASSESSOR ADMINISTRATIVO II
Filtro por Ano:
DATA DIA ENT 1 SAI 1 ENT 2 SAI 2 ENT 3 SAI 3 FERIADO
30/05/2023 TER
29/05/2023 SEG
28/05/2023 DOM
27/05/2023 SAB
26/05/2023 SEX 07:04
25/05/2023 QUI 07:12 11:03 12:29 17:25
24/05/2023 QUA 07:14 11:02 12:28 17:27
23/05/2023 TER 07:09 11:28 12:31 16:42
22/05/2023 SEG 07:11 11:03 12:07
21/05/2023 DOM
20/05/2023 SAB
19/05/2023 SEX 07:01 13:26
18/05/2023 QUI ATESTAD ATESTAD ATESTAD ATESTAD
17/05/2023 QUA ATESTAD ATESTAD ATESTAD ATESTAD
16/05/2023 TER ATESTAD ATESTAD ATESTAD ATESTAD
15/05/2023 SEG ATESTAD ATESTAD ATESTAD ATESTAD
14/05/2023 DOM
13/05/2023 SAB Dia da Padroeira da Cidade de Lucas do Rio Verde-MT
12/05/2023 SEX 07:08 ATESTAD
11/05/2023 QUI 07:06 11:46 12:38 16:50
10/05/2023 QUA 07:02 12:32 13:37 16:41
09/05/2023 TER 07:07 11:08 12:03 16:55
08/05/2023 SEG 07:12 09:39 11:15 12:18 16:46
07/05/2023 DOM
06/05/2023 SAB
05/05/2023 SEX 07:05 13:11
04/05/2023 QUI 07:13 11:14 12:08 16:42
03/05/2023 QUA 07:12 11:02 11:49 16:40
02/05/2023 TER 07:11 11:15 12:34 17:07
01/05/2023 SEG Dia do Trabalho
30/04/2023 DOM
29/04/2023 SAB
28/04/2023 SEX 07:02 13:18
27/04/2023 QUI 07:07 11:07 11:54 16:34
26/04/2023 QUA 07:09 11:04 11:37 16:31
25/04/2023 TER 07:14 11:04 12:06 16:51
24/04/2023 SEG 07:16 12:16 13:00 16:37
23/04/2023 DOM
22/04/2023 SAB
21/04/2023 SEX Tiradentes - feriado nacional
20/04/2023 QUI 07:12 11:09 11:59 16:52
19/04/2023 QUA 07:11 12:28 16:53
18/04/2023 TER 07:09 11:17 11:56 16:49
17/04/2023 SEG 07:07 11:06 12:06 16:38
16/04/2023 DOM
15/04/2023 SAB
14/04/2023 SEX 07:08 13:10
13/04/2023 QUI 07:12 11:14 12:14 16:53
12/04/2023 QUA 07:16 11:13 12:11 16:44
11/04/2023 TER 07:09 11:28 12:11 16:42
10/04/2023 SEG 07:14 11:22 16:41
09/04/2023 DOM
08/04/2023 SAB
07/04/2023 SEX Paixão de Cristo - feriado nacional
06/04/2023 QUI 07:08 11:03 11:50 17:11
05/04/2023 QUA 07:14 11:06 12:04 16:53
04/04/2023 TER 07:17 11:13 12:00 16:42
03/04/2023 SEG 07:08 11:11 11:59 16:36
02/04/2023 DOM
01/04/2023 SAB
31/03/2023 SEX 07:07 13:00 Justifi
30/03/2023 QUI 07:08 11:09 12:52 17:30 Justifi
29/03/2023 QUA 07:10 11:09 12:00 16:38
28/03/2023 TER 07:07 11:12 12:11 16:47
27/03/2023 SEG 07:03 11:06 11:56 16:30 Justifi
26/03/2023 DOM
25/03/2023 SAB
24/03/2023 SEX JUSTDEC JUSTDEC
23/03/2023 QUI 07:08 11:20 12:08 16:37
22/03/2023 QUA 07:09 11:14 12:10 17:00
21/03/2023 TER 07:07 12:04 13:11 17:00 Justifi
20/03/2023 SEG 07:09 11:31 12:20 16:46
19/03/2023 DOM
18/03/2023 SAB
17/03/2023 SEX 07:03 13:33
16/03/2023 QUI 07:03 11:08 11:57 16:55
15/03/2023 QUA 07:12 11:41 12:27 16:48
14/03/2023 TER 07:14 11:19 12:13 16:51
13/03/2023 SEG 07:17 12:00 13:10 17:31 Justifi
12/03/2023 DOM
11/03/2023 SAB
10/03/2023 SEX 07:08 13:33
09/03/2023 QUI 07:05 12:00 12:37 16:43
08/03/2023 QUA Justifi 11:47 12:40 16:59
07/03/2023 TER 07:03 11:29 12:21 16:44
06/03/2023 SEG 07:10 11:20 12:51 17:57
05/03/2023 DOM
04/03/2023 SAB
03/03/2023 SEX 07:09 13:31
02/03/2023 QUI HFaltas 11:06 12:02 17:45
01/03/2023 QUA 07:07 11:08 11:58 17:28
28/02/2023 TER 07:08 11:18 12:01 17:23
27/02/2023 SEG 07:02 11:10 12:40 18:18
26/02/2023 DOM
25/02/2023 SAB
24/02/2023 SEX 07:17 14:13
23/02/2023 QUI 07:12 11:24 12:18 16:53
22/02/2023 QUA 07:12 11:03 11:53 20:19
21/02/2023 TER Carnaval - ponto facultativo
20/02/2023 SEG Carnaval - ponto facultativo
19/02/2023 DOM
18/02/2023 SAB
17/02/2023 SEX 07:09 13:10
16/02/2023 QUI 07:09 11:22 12:17 16:52
15/02/2023 QUA 07:09 11:17 12:00 16:41
14/02/2023 TER 07:08 11:10 11:49 17:35
13/02/2023 SEG 07:06 11:09 11:51 17:26
12/02/2023 DOM
11/02/2023 SAB
10/02/2023 SEX 07:04 13:10
09/02/2023 QUI 07:06 11:06 11:52 16:35
08/02/2023 QUA 07:00 11:08 11:57 16:38
07/02/2023 TER 07:05 11:30 12:07 16:31
06/02/2023 SEG 07:06 11:18 11:59 16:38
05/02/2023 DOM
04/02/2023 SAB
03/02/2023 SEX 07:13 14:13
02/02/2023 QUI 07:06 11:33 12:19 16:37
01/02/2023 QUA 07:07 11:49 Justifi 16:38
31/01/2023 TER 07:08 11:40 12:22 16:35
30/01/2023 SEG 07:08 11:12 12:48 17:14
29/01/2023 DOM
28/01/2023 SAB
27/01/2023 SEX 07:06 13:28
26/01/2023 QUI 07:08 11:37 12:25 16:39
25/01/2023 QUA 07:07 11:31 12:56 17:11
24/01/2023 TER 07:11 11:19 12:04 16:39
23/01/2023 SEG 07:17 11:36 12:13 16:34
22/01/2023 DOM
21/01/2023 SAB
20/01/2023 SEX 07:02 13:08
19/01/2023 QUI 07:01 11:25 12:16 16:35
18/01/2023 QUA 07:01 11:06 12:06 16:31
17/01/2023 TER 07:02 11:21 12:52 17:13
16/01/2023 SEG 06:55 11:07 12:00 16:31
15/01/2023 DOM
14/01/2023 SAB
13/01/2023 SEX 07:11 13:10
12/01/2023 QUI 07:04 11:08 12:03 16:42
11/01/2023 QUA 07:05 11:38 12:22 16:39
10/01/2023 TER 07:06 11:21 11:56 16:34
09/01/2023 SEG 07:12 11:10 11:55 16:31
08/01/2023 DOM
07/01/2023 SAB
06/01/2023 SEX Justifi 13:10
05/01/2023 QUI 07:05 11:23 12:54 17:17
04/01/2023 QUA 07:09 11:49 13:00 17:01
03/01/2023 TER 07:14 12:03 13:22 17:06
02/01/2023 SEG Compens Compens Compens Compens PONTO FACULTATIVO