Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE - MT
CNPJ: 24.772.246/0001-40 Inscrição: ISENTO
Nome: RITA DE FATIMA TONHI
Matricula: 004447 Admissão: 14/06/2013
Departamento: PSF X - CERRADO - SMS
Função/Cargo: COORDENADOR I
Filtro por Ano:
DATA DIA ENT 1 SAI 1 ENT 2 SAI 2 ENT 3 SAI 3 FERIADO
03/06/2023 SAB
02/06/2023 SEX 06:30 12:41
01/06/2023 QUI 07:05 11:16 13:06 17:15
31/05/2023 QUA
30/05/2023 TER
29/05/2023 SEG
28/05/2023 DOM
27/05/2023 SAB
26/05/2023 SEX
25/05/2023 QUI
24/05/2023 QUA
23/05/2023 TER
22/05/2023 SEG
21/05/2023 DOM
20/05/2023 SAB
19/05/2023 SEX
18/05/2023 QUI
17/05/2023 QUA
16/05/2023 TER
15/05/2023 SEG
14/05/2023 DOM
13/05/2023 SAB Dia da Padroeira da Cidade de Lucas do Rio Verde-MT
12/05/2023 SEX
11/05/2023 QUI
10/05/2023 QUA
09/05/2023 TER
08/05/2023 SEG
07/05/2023 DOM
06/05/2023 SAB
05/05/2023 SEX
04/05/2023 QUI
03/05/2023 QUA
02/05/2023 TER
01/05/2023 SEG Dia do Trabalho
30/04/2023 DOM
29/04/2023 SAB
28/04/2023 SEX 07:11 11:21 13:11 17:29
27/04/2023 QUI 07:12 11:45 12:25 17:17
26/04/2023 QUA 07:20 12:00 13:25 18:06
25/04/2023 TER 07:09 11:32 13:20 17:20
24/04/2023 SEG 07:06 11:22 13:06 17:15
23/04/2023 DOM
22/04/2023 SAB
21/04/2023 SEX Tiradentes - feriado nacional
20/04/2023 QUI 07:11 11:20 13:16 17:09
19/04/2023 QUA 07:18 11:19 13:22 17:27
18/04/2023 TER 07:17 11:16 13:11 17:09
17/04/2023 SEG 07:21 11:49 13:19 17:28
16/04/2023 DOM
15/04/2023 SAB
14/04/2023 SEX 06:36 11:10 13:17 17:09
13/04/2023 QUI 07:03 11:31 13:18 17:16
12/04/2023 QUA 07:11 11:26 13:16 18:01
11/04/2023 TER 07:16 11:17 13:19 17:19
10/04/2023 SEG 07:05 11:07 13:06 17:06
09/04/2023 DOM
08/04/2023 SAB
07/04/2023 SEX Paixão de Cristo - feriado nacional
06/04/2023 QUI 07:07 11:14 13:11 17:23
05/04/2023 QUA 07:17 11:23 13:18 17:32
04/04/2023 TER 07:13 11:16 13:16 17:15
03/04/2023 SEG 07:12 11:14 12:55 17:11
02/04/2023 DOM
01/04/2023 SAB
31/03/2023 SEX 07:19 11:33 HFaltas 17:19
30/03/2023 QUI 07:08 11:13 13:17 21:10
29/03/2023 QUA 07:12 11:12 13:17 17:10
28/03/2023 TER 07:09 11:13 13:04 17:34
27/03/2023 SEG 07:10 11:10 13:13 17:05
26/03/2023 DOM
25/03/2023 SAB
24/03/2023 SEX 07:17 11:34 13:08 17:05
23/03/2023 QUI 08:51 11:58 12:19 17:06
22/03/2023 QUA 07:08 11:20 13:11 17:05
21/03/2023 TER 07:06 11:25 13:05 17:17
20/03/2023 SEG 07:04 11:13 13:00 17:04
19/03/2023 DOM
18/03/2023 SAB
17/03/2023 SEX 07:18 11:15 12:47 HFaltas
16/03/2023 QUI 07:04 11:10 13:17 17:16
15/03/2023 QUA 07:14 11:17 13:06 17:08
14/03/2023 TER 07:20 11:35 13:23 17:23 Justifi
13/03/2023 SEG 06:52 11:14 13:22 17:34
12/03/2023 DOM
11/03/2023 SAB
10/03/2023 SEX 07:05 13:23 Justifi
09/03/2023 QUI 07:14 11:21 13:12 17:00 18:21 22:26
08/03/2023 QUA 07:29 11:34 12:26 17:03
07/03/2023 TER 07:11 11:11 13:08 17:09
06/03/2023 SEG Atestad Atestad Atestad Atestad
05/03/2023 DOM
04/03/2023 SAB
03/03/2023 SEX 07:11 11:23 13:18 17:13 18:17
02/03/2023 QUI 07:11 11:23 13:05 17:20 18:23
01/03/2023 QUA 07:04 11:11 12:42 18:24
28/02/2023 TER 07:10 11:11 13:13 17:23
27/02/2023 SEG 07:07 11:13 13:09 17:25
26/02/2023 DOM
25/02/2023 SAB
24/02/2023 SEX 07:06 Justifi 13:11 17:17
23/02/2023 QUI 07:01 11:09 13:13 17:09
22/02/2023 QUA 07:09 11:18 13:17 17:12
21/02/2023 TER Carnaval - ponto facultativo
20/02/2023 SEG Carnaval - ponto facultativo
19/02/2023 DOM
18/02/2023 SAB
17/02/2023 SEX 07:15 11:13 13:13 17:14
16/02/2023 QUI 05:14 19:35
15/02/2023 QUA 06:48 11:20 13:26 17:22
14/02/2023 TER 07:04 11:16 13:17 17:08
13/02/2023 SEG 06:55 11:23 13:13 17:07
12/02/2023 DOM
11/02/2023 SAB
10/02/2023 SEX 06:49 11:00 13:03 16:59
09/02/2023 QUI 07:05 11:07 13:11 17:11
08/02/2023 QUA 07:13 11:13 13:24 17:34
07/02/2023 TER 07:08 11:09 13:08 17:12
06/02/2023 SEG 07:11 11:09 13:14 17:11
05/02/2023 DOM
04/02/2023 SAB
03/02/2023 SEX 07:04 11:08 13:12 17:08
02/02/2023 QUI 06:57 11:08 13:13 17:13
01/02/2023 QUA 07:05 11:14 13:10 17:20
31/01/2023 TER 07:25 11:32 13:13 17:19
30/01/2023 SEG 08:32 12:32 12:43 17:05
29/01/2023 DOM
28/01/2023 SAB
27/01/2023 SEX 05:57 16:54
26/01/2023 QUI 06:51 11:06 13:19 17:13
25/01/2023 QUA 07:13 11:31 13:08 17:13
24/01/2023 TER 07:13 11:22 13:17 17:13
23/01/2023 SEG 07:21 11:21 13:09 17:13
22/01/2023 DOM
21/01/2023 SAB
20/01/2023 SEX 07:07 11:21 HFaltas 17:11
19/01/2023 QUI 07:13 11:14 13:07 17:36
18/01/2023 QUA 07:08 11:13 13:20 17:09
17/01/2023 TER 07:12 11:14 13:08 17:09
16/01/2023 SEG 06:59 11:16 13:01 17:02
15/01/2023 DOM
14/01/2023 SAB
13/01/2023 SEX 07:20 11:22 13:09 17:19
12/01/2023 QUI 07:28 11:23 13:13 17:21
11/01/2023 QUA 07:13 11:13 13:11 17:06
10/01/2023 TER 07:20 11:11 13:04 17:05
09/01/2023 SEG 07:18 11:19 13:15 17:08
08/01/2023 DOM
07/01/2023 SAB
06/01/2023 SEX 07:21 11:21 13:10 17:21
05/01/2023 QUI 07:16 11:36 13:23 17:36
04/01/2023 QUA 07:15 11:21 13:21 17:27
03/01/2023 TER 07:02 11:17 13:13 17:15
02/01/2023 SEG Folga Folga Folga Folga PONTO FACULTATIVO