Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE - MT
CNPJ: 24.772.246/0001-40 Inscrição: ISENTO
Nome: NEUSA TERESINHA SULZBACHER
Matricula: 000388 Admissão: 14/02/2003
Departamento: ESC. MUN. OLAVO BILAC - SME
Função/Cargo: TEC. INFRA. ESCOLAR - ÁREA ZELADORIA
Filtro por Ano:
DATA DIA ENT 1 SAI 1 ENT 2 SAI 2 ENT 3 SAI 3 FERIADO
03/06/2023 SAB
02/06/2023 SEX 05:40 11:57
01/06/2023 QUI 05:37 12:05 15:11 18:04
31/05/2023 QUA 05:41 12:01 14:50 17:57
30/05/2023 TER 05:39 11:55 15:08 17:35
29/05/2023 SEG 05:36 11:59 15:14 17:51
28/05/2023 DOM
27/05/2023 SAB
26/05/2023 SEX 05:43 11:55 15:16 17:53
25/05/2023 QUI 05:37 11:55 14:49 18:00
24/05/2023 QUA 05:42 12:01 14:45 17:48
23/05/2023 TER 05:42 11:54 14:43 17:54
22/05/2023 SEG 05:48 11:55 15:18 17:59
21/05/2023 DOM
20/05/2023 SAB
19/05/2023 SEX 05:51 11:59 14:47 17:55
18/05/2023 QUI 05:42 11:58 14:57 17:52
17/05/2023 QUA 05:45 12:05 15:00 17:58
16/05/2023 TER 05:44 12:22 15:18 17:53
15/05/2023 SEG 05:42 11:59 14:48 17:52
14/05/2023 DOM
13/05/2023 SAB Dia da Padroeira da Cidade de Lucas do Rio Verde-MT
12/05/2023 SEX 05:43 12:01 14:47 17:49
11/05/2023 QUI 05:44 11:58 14:43 17:55
10/05/2023 QUA 05:51 12:00 14:59 17:52
09/05/2023 TER 05:44 11:51 14:55 17:50
08/05/2023 SEG 05:51 11:53 15:02 18:00
07/05/2023 DOM
06/05/2023 SAB
05/05/2023 SEX 05:38 13:25
04/05/2023 QUI 05:43 12:01 14:53 18:07
03/05/2023 QUA 05:39 12:04 15:03 17:50
02/05/2023 TER 12:01 15:01 17:48
01/05/2023 SEG Dia do Trabalho
30/04/2023 DOM
29/04/2023 SAB
28/04/2023 SEX 07:31 12:00 14:48 17:48
27/04/2023 QUI 05:43 11:56 15:00 17:52
26/04/2023 QUA 05:48 10:50 11:03 11:58 14:52 17:49
25/04/2023 TER 05:42 11:58 15:02 17:49
24/04/2023 SEG 05:38 12:02 15:09 17:59
23/04/2023 DOM
22/04/2023 SAB
21/04/2023 SEX Tiradentes - feriado nacional
20/04/2023 QUI ATESTAD ATESTAD ATESTAD ATESTAD
19/04/2023 QUA 05:37 11:53 14:57 17:50
18/04/2023 TER 05:47 11:57 15:02 18:04
17/04/2023 SEG 05:46 11:53 14:47 17:52
16/04/2023 DOM
15/04/2023 SAB
14/04/2023 SEX 05:50 12:00
13/04/2023 QUI 05:47 12:00 14:48 17:52
12/04/2023 QUA 05:49 11:01 11:16 11:59 14:51 17:50
11/04/2023 TER 05:47 11:43 14:36 17:38
10/04/2023 SEG 05:46 11:50 15:12 17:46
09/04/2023 DOM
08/04/2023 SAB
07/04/2023 SEX Paixão de Cristo - feriado nacional
06/04/2023 QUI 05:41 11:59 14:56 17:52
05/04/2023 QUA 05:48 12:04 15:00 17:50
04/04/2023 TER 05:37 12:09 14:53 17:51
03/04/2023 SEG 05:41 11:53 14:57 17:55
02/04/2023 DOM
01/04/2023 SAB
31/03/2023 SEX 05:43 11:52 14:50 17:42
30/03/2023 QUI 05:46 12:06 15:03 17:45
29/03/2023 QUA 05:42 11:55 15:12 17:50
28/03/2023 TER 05:47 12:03 14:31 18:01
27/03/2023 SEG 05:49 11:56 15:00 18:20
26/03/2023 DOM
25/03/2023 SAB
24/03/2023 SEX 05:46 11:55 15:02 17:51
23/03/2023 QUI 05:37 11:58 14:51 17:44
22/03/2023 QUA 05:39 12:05 15:01 17:55
21/03/2023 TER 05:45 11:59 15:07 17:49
20/03/2023 SEG 05:40 11:50 14:57 17:59
19/03/2023 DOM
18/03/2023 SAB
17/03/2023 SEX 05:38 11:53 14:26 16:59
16/03/2023 QUI 05:43 11:58 15:01 18:06
15/03/2023 QUA 05:40 12:02 14:49 17:50
14/03/2023 TER 05:44 11:53 15:00 17:55
13/03/2023 SEG 05:36 12:04 14:41 17:49
12/03/2023 DOM
11/03/2023 SAB
10/03/2023 SEX 05:37 11:54 14:41 17:51
09/03/2023 QUI 05:39 12:08 15:05 17:51
08/03/2023 QUA 05:49 11:55 14:50 17:50
07/03/2023 TER 05:39 11:56 14:38 17:51
06/03/2023 SEG 05:45 11:53 14:43 17:51
05/03/2023 DOM
04/03/2023 SAB
03/03/2023 SEX 05:44 12:03 15:24 17:54
02/03/2023 QUI 05:47 12:02 14:46 18:05
01/03/2023 QUA 05:45 12:01 14:52 17:56
28/02/2023 TER 05:43 12:02 14:53 17:55
27/02/2023 SEG 05:39 11:54 14:42 17:49
26/02/2023 DOM
25/02/2023 SAB
24/02/2023 SEX 05:42 12:01 15:01 17:51
23/02/2023 QUI 05:38 12:03 14:49 17:51
22/02/2023 QUA 05:43 12:04 14:37 17:58
21/02/2023 TER Carnaval - ponto facultativo
20/02/2023 SEG Carnaval - ponto facultativo
19/02/2023 DOM
18/02/2023 SAB
17/02/2023 SEX Atestad Atestad Atestad Atestad
16/02/2023 QUI 05:44 12:06 15:05 17:59
15/02/2023 QUA 05:41 11:55 14:37 17:51
14/02/2023 TER 05:45 12:03 14:59 17:55
13/02/2023 SEG 05:41 12:06 14:47 17:54
12/02/2023 DOM
11/02/2023 SAB
10/02/2023 SEX 05:43 11:55 15:33 17:54
09/02/2023 QUI 05:42 11:59 14:37 17:51
08/02/2023 QUA 05:46 12:00 14:57 18:02
07/02/2023 TER 05:50 12:07 14:47 17:56
06/02/2023 SEG 05:53 12:02 14:51 17:53
05/02/2023 DOM
04/02/2023 SAB
03/02/2023 SEX 05:44 11:53 13:13 15:12
02/02/2023 QUI 05:47 11:55 14:41 17:40
01/02/2023 QUA 05:39 11:52 15:07 17:53
31/01/2023 TER 05:40 10:59 12:24 16:04
30/01/2023 SEG 05:49 11:01 12:13 16:46
29/01/2023 DOM
28/01/2023 SAB
27/01/2023 SEX Justifi Justifi 12:23 16:37
26/01/2023 QUI 05:50 10:46 12:30 16:25
25/01/2023 QUA 06:08 10:48 12:09 16:19
24/01/2023 TER 06:14 11:01 12:38 16:53
23/01/2023 SEG 06:02 10:03 12:38 17:02
22/01/2023 DOM
21/01/2023 SAB
20/01/2023 SEX 06:00 10:01 12:48 16:54
19/01/2023 QUI 06:11 10:51 13:07 16:50
18/01/2023 QUA Férias Férias Férias Férias
17/01/2023 TER Férias Férias Férias Férias
16/01/2023 SEG Férias Férias Férias Férias
15/01/2023 DOM Férias Férias Férias Férias
14/01/2023 SAB Férias Férias Férias Férias
13/01/2023 SEX Férias Férias Férias Férias
12/01/2023 QUI Férias Férias Férias Férias
11/01/2023 QUA Férias Férias Férias Férias
10/01/2023 TER Férias Férias Férias Férias
09/01/2023 SEG Férias Férias Férias Férias
08/01/2023 DOM Férias Férias Férias Férias
07/01/2023 SAB Férias Férias Férias Férias
06/01/2023 SEX Férias Férias Férias Férias
05/01/2023 QUI Férias Férias Férias Férias
04/01/2023 QUA Férias Férias Férias Férias
03/01/2023 TER Férias Férias Férias Férias
02/01/2023 SEG Férias Férias Férias Férias PONTO FACULTATIVO