Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE - MT
CNPJ: 24.772.246/0001-40 Inscrição: ISENTO
Nome: ELENIR APARECIDA MACHADO DA SILVA
Matricula: 003533 Admissão: 16/01/2012
Departamento: ESC. MUN CAM. P O FUTURO - SME
Função/Cargo: TEC. INFRA. ESCOLAR - ÁREA ZELADORIA
Filtro por Ano:
DATA DIA ENT 1 SAI 1 ENT 2 SAI 2 ENT 3 SAI 3 FERIADO
03/06/2023 SAB
02/06/2023 SEX 06:03 11:15 14:00
01/06/2023 QUI 06:02 11:19 13:57 17:10
31/05/2023 QUA 06:05 11:22 13:51 17:13
30/05/2023 TER 06:07 11:22 13:52 17:19
29/05/2023 SEG 06:04 11:20 13:56 17:15
28/05/2023 DOM
27/05/2023 SAB
26/05/2023 SEX 06:08 11:16 13:50 17:10
25/05/2023 QUI 06:03 11:18 13:59 17:16
24/05/2023 QUA 06:06 11:20 13:55 17:12
23/05/2023 TER 06:05 11:22 13:52 17:10
22/05/2023 SEG 06:07 11:15 14:02 17:13
21/05/2023 DOM
20/05/2023 SAB
19/05/2023 SEX 06:05 11:17 13:37 16:06
18/05/2023 QUI 06:02 11:17 14:01 17:19
17/05/2023 QUA 06:14 11:20 13:59 17:13
16/05/2023 TER 06:15 11:20 13:52 17:13
15/05/2023 SEG 06:04 11:12 13:54 17:13
14/05/2023 DOM
13/05/2023 SAB Dia da Padroeira da Cidade de Lucas do Rio Verde-MT
12/05/2023 SEX 06:07 11:17 13:55 17:13
11/05/2023 QUI 06:09 11:17 13:56 17:13
10/05/2023 QUA 06:06 11:18 13:49 17:13
09/05/2023 TER 06:10 11:18 13:54 17:14
08/05/2023 SEG 06:04 11:16 13:57 17:13
07/05/2023 DOM
06/05/2023 SAB
05/05/2023 SEX 06:02 11:19 13:56 17:11
04/05/2023 QUI 06:01 11:18 13:57 17:15
03/05/2023 QUA 06:13 11:15 13:59 17:13
02/05/2023 TER 06:04 10:59 13:50 16:53
01/05/2023 SEG Dia do Trabalho
30/04/2023 DOM
29/04/2023 SAB
28/04/2023 SEX 06:08 11:15 13:57 17:07
27/04/2023 QUI 06:08 11:17 13:57 17:14
26/04/2023 QUA 06:08 11:17 13:56 17:11
25/04/2023 TER 06:10 11:15 13:58 17:15
24/04/2023 SEG 06:09 11:13 14:01 17:14
23/04/2023 DOM
22/04/2023 SAB
21/04/2023 SEX Tiradentes - feriado nacional
20/04/2023 QUI 06:10 11:13 13:50 17:12
19/04/2023 QUA 06:11 11:21 13:54 17:08
18/04/2023 TER 06:07 11:18 14:02 17:13
17/04/2023 SEG 06:09 11:15 13:55 17:12
16/04/2023 DOM
15/04/2023 SAB
14/04/2023 SEX 06:09 11:13 13:52 17:11
13/04/2023 QUI 06:06 11:16 13:55 17:13
12/04/2023 QUA 06:06 11:17 13:54 17:12
11/04/2023 TER 06:05 11:10 13:56 17:11
10/04/2023 SEG 06:10 11:13 13:58 17:15
09/04/2023 DOM
08/04/2023 SAB
07/04/2023 SEX Paixão de Cristo - feriado nacional
06/04/2023 QUI 06:08 11:18 13:55 17:10
05/04/2023 QUA 06:03 11:16 13:56 17:15
04/04/2023 TER 06:05 11:19 13:53 17:14
03/04/2023 SEG 06:06 11:15 13:54 17:15
02/04/2023 DOM
01/04/2023 SAB
31/03/2023 SEX 06:07 11:22 13:56 17:13
30/03/2023 QUI 06:10 11:16 13:58 17:13
29/03/2023 QUA 06:05 11:25 14:06 17:16
28/03/2023 TER 06:08 11:21 14:08 17:15
27/03/2023 SEG 06:05 11:16 13:52 17:17
26/03/2023 DOM
25/03/2023 SAB
24/03/2023 SEX 06:11 11:17 13:57 17:17
23/03/2023 QUI 06:12 11:17 14:04 17:15
22/03/2023 QUA 06:12 11:18 14:04 17:14
21/03/2023 TER 06:16 11:20 13:59 17:13
20/03/2023 SEG 06:09 11:17 14:01 17:15
19/03/2023 DOM
18/03/2023 SAB
17/03/2023 SEX 06:13 11:20 13:57 17:14
16/03/2023 QUI 06:11 11:18 14:05 17:10
15/03/2023 QUA 06:17 11:38 14:05 17:12
14/03/2023 TER 06:09 11:39 14:10 17:10
13/03/2023 SEG 06:09 11:41 14:04 17:14
12/03/2023 DOM
11/03/2023 SAB
10/03/2023 SEX 06:06 11:38 13:49 17:03
09/03/2023 QUI 06:04 11:39 13:50 17:04
08/03/2023 QUA 06:14 11:34 13:44 17:11
07/03/2023 TER 05:59 11:39 13:49 17:05
06/03/2023 SEG 06:04 11:38 13:52 17:05
05/03/2023 DOM
04/03/2023 SAB
03/03/2023 SEX 06:06 11:39 13:48 16:52
02/03/2023 QUI 06:01 11:36 13:51 17:10
01/03/2023 QUA 05:58 11:39 13:54 17:01
28/02/2023 TER 06:01 11:38 13:56 17:05
27/02/2023 SEG 06:01 11:39 14:00 17:06
26/02/2023 DOM
25/02/2023 SAB
24/02/2023 SEX 06:05 11:35 14:03 17:11
23/02/2023 QUI 06:06 11:38 14:00 17:22
22/02/2023 QUA 06:05 11:19 14:02 17:16
21/02/2023 TER Carnaval - ponto facultativo
20/02/2023 SEG Carnaval - ponto facultativo
19/02/2023 DOM
18/02/2023 SAB
17/02/2023 SEX 06:08 10:52 13:20 16:21
16/02/2023 QUI 06:07 11:10 13:56 17:12
15/02/2023 QUA 06:05 11:09 13:54 17:08
14/02/2023 TER 06:07 11:07 13:47 17:09
13/02/2023 SEG 06:06 11:06 13:56 17:09
12/02/2023 DOM
11/02/2023 SAB
10/02/2023 SEX 06:06 11:09 13:56 17:04
09/02/2023 QUI 06:05 11:14 14:04 17:06
08/02/2023 QUA 06:09 11:20 14:21 17:17
07/02/2023 TER 06:02 11:22 14:13 17:19
06/02/2023 SEG 06:03 11:52 14:19 17:28
05/02/2023 DOM
04/02/2023 SAB
03/02/2023 SEX 06:01 11:53 14:21 17:41
02/02/2023 QUI 05:59 11:55 14:32 17:20
01/02/2023 QUA 06:19 11:50 14:42 17:44
31/01/2023 TER 06:05 11:04 13:21 16:42
30/01/2023 SEG 06:02 10:57 13:18 16:34
29/01/2023 DOM
28/01/2023 SAB
27/01/2023 SEX Justifi Justifi 12:18 16:28
26/01/2023 QUI 06:03 11:03 13:24 16:25
25/01/2023 QUA 05:47 11:07 13:26 16:26
24/01/2023 TER 06:09 11:02 13:23 16:35
23/01/2023 SEG 06:03 11:05 13:21 16:34
22/01/2023 DOM
21/01/2023 SAB
20/01/2023 SEX 06:11 11:12 13:25 16:23
19/01/2023 QUI 06:06 11:13 13:01 16:07
18/01/2023 QUA Férias Férias Férias Férias
17/01/2023 TER Férias Férias Férias Férias
16/01/2023 SEG Férias Férias Férias Férias
15/01/2023 DOM Férias Férias Férias Férias
14/01/2023 SAB Férias Férias Férias Férias
13/01/2023 SEX Férias Férias Férias Férias
12/01/2023 QUI Férias Férias Férias Férias
11/01/2023 QUA Férias Férias Férias Férias
10/01/2023 TER Férias Férias Férias Férias
09/01/2023 SEG Férias Férias Férias Férias
08/01/2023 DOM Férias Férias Férias Férias
07/01/2023 SAB Férias Férias Férias Férias
06/01/2023 SEX Férias Férias Férias Férias
05/01/2023 QUI Férias Férias Férias Férias
04/01/2023 QUA Férias Férias Férias Férias
03/01/2023 TER Férias Férias Férias Férias
02/01/2023 SEG Férias Férias Férias Férias PONTO FACULTATIVO