Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE - MT
CNPJ: 24.772.246/0001-40 Inscrição: ISENTO
Nome: AROLDO BASTO CARDOSO
Matricula: 000329 Admissão: 10/01/2003
Departamento: PADARIA ESCOLAR - SME
Função/Cargo: ASSESSOR ADMINISTRATIVO II
Filtro por Ano:
DATA DIA ENT 1 SAI 1 ENT 2 SAI 2 ENT 3 SAI 3 FERIADO
29/05/2023 SEG 06:27 11:00 12:39
28/05/2023 DOM
27/05/2023 SAB
26/05/2023 SEX 06:36 10:46 12:35 16:50
25/05/2023 QUI 06:37 11:08 12:37 16:50
24/05/2023 QUA 06:36 10:58 12:40 16:51
23/05/2023 TER 06:32 10:53 12:39 17:11
22/05/2023 SEG 06:29 10:55 12:37 16:54
21/05/2023 DOM
20/05/2023 SAB
19/05/2023 SEX 06:23 10:54 12:37 16:59
18/05/2023 QUI 06:24 10:50 12:34 17:13
17/05/2023 QUA 06:32 10:53 12:38 16:50
16/05/2023 TER 06:35 10:17 12:47 16:57
15/05/2023 SEG 16:45
14/05/2023 DOM
13/05/2023 SAB Dia da Padroeira da Cidade de Lucas do Rio Verde-MT
12/05/2023 SEX 04:19 12:29 16:36
11/05/2023 QUI 04:29 08:34 ATESCOM DECLAR
10/05/2023 QUA 04:24 08:40 12:25 16:23
09/05/2023 TER 04:21 10:06 12:26 15:25
08/05/2023 SEG 04:15 10:03 11:40 15:51
07/05/2023 DOM
06/05/2023 SAB
05/05/2023 SEX 04:06 09:07 12:15 15:23
04/05/2023 QUI 04:05 09:56 12:19 15:22
03/05/2023 QUA 03:59 09:19 12:23 15:47
02/05/2023 TER 03:57 09:05 12:28 15:43
01/05/2023 SEG Dia do Trabalho
30/04/2023 DOM
29/04/2023 SAB
28/04/2023 SEX 04:04 09:08 12:26 15:15
27/04/2023 QUI 04:00 09:25 12:22 15:42
26/04/2023 QUA 03:29 09:27 12:33 15:27
25/04/2023 TER 04:18 09:22 AtesAco AtesAco
24/04/2023 SEG 04:02 08:46 12:14 15:34
23/04/2023 DOM
22/04/2023 SAB
21/04/2023 SEX Tiradentes - feriado nacional
20/04/2023 QUI 04:03 08:48 12:22 14:46
19/04/2023 QUA 04:16 08:52 12:24 15:39
18/04/2023 TER 03:57 08:55 11:35 15:46
17/04/2023 SEG 04:08 09:54 12:23 15:25
16/04/2023 DOM
15/04/2023 SAB
14/04/2023 SEX 04:06 09:14 12:30 15:58
13/04/2023 QUI 04:13 09:56 12:19 15:30
12/04/2023 QUA 04:06 09:37 12:35 15:58
11/04/2023 TER 04:36 10:02 12:43 15:09
10/04/2023 SEG 04:30 10:28 12:18 15:32
09/04/2023 DOM
08/04/2023 SAB
07/04/2023 SEX Paixão de Cristo - feriado nacional
06/04/2023 QUI 03:57 11:42 15:12
05/04/2023 QUA 03:57 09:01 AtesAco AtesAco
04/04/2023 TER 04:37 09:37 12:07 16:06
03/04/2023 SEG 04:07 09:07 12:20 15:47
02/04/2023 DOM
01/04/2023 SAB
31/03/2023 SEX 03:59 10:00 12:22 15:23
30/03/2023 QUI 04:06 09:52 12:16 15:22
29/03/2023 QUA 04:24 08:34 12:11 15:57
28/03/2023 TER 04:03 10:04 12:11 15:36
27/03/2023 SEG 04:31 09:29 12:08 16:31
26/03/2023 DOM
25/03/2023 SAB
24/03/2023 SEX 04:01 09:11 12:33 15:29
23/03/2023 QUI 04:20 09:19 12:32 15:28
22/03/2023 QUA 04:16 09:57 DeclaAc DeclaAc
21/03/2023 TER 04:40 10:22 12:11 15:29
20/03/2023 SEG 04:07 09:25 12:34 15:44
19/03/2023 DOM
18/03/2023 SAB
17/03/2023 SEX 04:04 Justifi 12:13 16:11
16/03/2023 QUI 04:42 08:54 12:24 16:27
15/03/2023 QUA 04:45 08:52 12:29 15:38
14/03/2023 TER 04:22 09:04 12:22 16:03
13/03/2023 SEG 04:40 09:01 12:20 16:20
12/03/2023 DOM
11/03/2023 SAB 08:47 09:02
10/03/2023 SEX 04:38 09:10 12:25 15:56
09/03/2023 QUI 04:43 09:36 12:13 16:02
08/03/2023 QUA 04:43 09:58 11:58 15:58
07/03/2023 TER 04:44 08:41 12:29 15:55
06/03/2023 SEG 04:22 08:35 12:29 16:07
05/03/2023 DOM
04/03/2023 SAB
03/03/2023 SEX 04:05 10:46 12:28 15:32
02/03/2023 QUI 04:42 08:41 12:24 15:56
01/03/2023 QUA 04:13 08:59 AtesAco AtesAco
28/02/2023 TER 04:03 09:57 12:21 15:28
27/02/2023 SEG 03:57 09:42 12:25 16:31
26/02/2023 DOM
25/02/2023 SAB 16:10 17:22 18:19 18:37
24/02/2023 SEX 04:21 09:47 12:26 16:00
23/02/2023 QUI 04:01 09:11 12:27 15:56
22/02/2023 QUA 04:42 08:58 12:17 16:00
21/02/2023 TER Carnaval - ponto facultativo
20/02/2023 SEG Carnaval - ponto facultativo
19/02/2023 DOM
18/02/2023 SAB
17/02/2023 SEX 04:41 09:25 12:37 17:04
16/02/2023 QUI 04:20 10:13 12:28 16:26
15/02/2023 QUA 04:27 08:41 12:26 17:00
14/02/2023 TER 04:42 09:12 12:21 15:31
13/02/2023 SEG 04:43 09:50 12:27 16:10
12/02/2023 DOM
11/02/2023 SAB
10/02/2023 SEX 04:43 08:53 12:24 17:21
09/02/2023 QUI 04:42 09:38 12:40 15:28
08/02/2023 QUA 04:25 08:37 12:30 16:18
07/02/2023 TER 04:42 09:28 12:03 15:30
06/02/2023 SEG 04:26 10:01 12:16 16:26
05/02/2023 DOM
04/02/2023 SAB
03/02/2023 SEX 04:19 10:04 12:28 16:56
02/02/2023 QUI 04:15 09:57 12:30 16:17
01/02/2023 QUA 05:01 09:13 12:04 16:22
31/01/2023 TER 05:30 09:26 11:47 16:23
30/01/2023 SEG 05:41 09:26 12:08 16:06
29/01/2023 DOM
28/01/2023 SAB
27/01/2023 SEX 04:18 10:27 12:32 16:22
26/01/2023 QUI 05:34 10:21 12:36 16:22
25/01/2023 QUA 05:38 09:59 12:23 16:16
24/01/2023 TER 05:46 10:23 AtesAco AtesAco
23/01/2023 SEG 06:05 10:33 12:43 16:33
22/01/2023 DOM
21/01/2023 SAB
20/01/2023 SEX 05:48 10:45 12:41 16:22
19/01/2023 QUI 05:49 10:15 12:36 16:47
18/01/2023 QUA Férias Férias Férias Férias
17/01/2023 TER Férias Férias Férias Férias
16/01/2023 SEG Férias Férias Férias Férias
15/01/2023 DOM Férias Férias Férias Férias
14/01/2023 SAB Férias Férias Férias Férias
13/01/2023 SEX Férias Férias Férias Férias
12/01/2023 QUI Férias Férias Férias Férias
11/01/2023 QUA Férias Férias Férias Férias
10/01/2023 TER Férias Férias Férias Férias
09/01/2023 SEG Férias Férias Férias Férias
08/01/2023 DOM Férias Férias Férias Férias
07/01/2023 SAB Férias Férias Férias Férias
06/01/2023 SEX Férias Férias Férias Férias
05/01/2023 QUI Férias Férias Férias Férias
04/01/2023 QUA Férias Férias Férias Férias
03/01/2023 TER Férias Férias Férias Férias
02/01/2023 SEG Férias Férias Férias Férias PONTO FACULTATIVO