Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE - MT
CNPJ: 24.772.246/0001-40 Inscrição: ISENTO
Nome: MARIZELIA MOREIRA DE MOURA
Matricula: 002706 Admissão: 01/04/2009
Departamento: ESC. MUN CAM. P O FUTURO - SME
Função/Cargo: PROFESSOR DE PEDAGOGIA - 30H
Filtro por Ano:
DATA DIA ENT 1 SAI 1 ENT 2 SAI 2 ENT 3 SAI 3 FERIADO
02/06/2023 SEX 06:41 11:01 12:48
01/06/2023 QUI 11:02 12:30 17:00
31/05/2023 QUA 06:31 11:01 12:34 17:00
30/05/2023 TER 06:39 11:02 12:33 17:04
29/05/2023 SEG 06:40 11:01 17:00
28/05/2023 DOM
27/05/2023 SAB
26/05/2023 SEX 06:35 11:01
25/05/2023 QUI 06:36 11:05 12:34 16:59
24/05/2023 QUA 06:37 11:01 12:35 16:38
23/05/2023 TER 06:36 11:01 12:25 17:39
22/05/2023 SEG 06:37 11:01 12:31 17:00
21/05/2023 DOM
20/05/2023 SAB
19/05/2023 SEX 06:36 11:00 12:40 17:00
18/05/2023 QUI 06:36 11:00 12:45 19:16
17/05/2023 QUA 06:37 11:00 12:33 17:02
16/05/2023 TER 06:36 11:01 12:36 17:02
15/05/2023 SEG 06:34 11:01 12:34 17:00
14/05/2023 DOM
13/05/2023 SAB Dia da Padroeira da Cidade de Lucas do Rio Verde-MT
12/05/2023 SEX 06:36 11:00 12:33 17:00
11/05/2023 QUI 06:31 11:01 12:36 17:00
10/05/2023 QUA 06:34 11:02 12:31 17:00
09/05/2023 TER 06:31 11:00 12:33 17:01
08/05/2023 SEG 06:30 11:02 12:51 18:24
07/05/2023 DOM
06/05/2023 SAB
05/05/2023 SEX 06:35 11:01 12:35 17:00
04/05/2023 QUI ATESTAD ATESTAD
03/05/2023 QUA 06:35 11:01 12:38 17:00
02/05/2023 TER 07:22 11:02 13:00 17:01
01/05/2023 SEG Dia do Trabalho
30/04/2023 DOM
29/04/2023 SAB
28/04/2023 SEX 06:32 11:02 12:42 17:00
27/04/2023 QUI 06:32 11:01 12:32 17:00
26/04/2023 QUA 06:35 11:03 12:37 17:00
25/04/2023 TER 06:33 11:02 12:33 17:01
24/04/2023 SEG 06:31 11:02 12:41 17:00
23/04/2023 DOM
22/04/2023 SAB
21/04/2023 SEX Tiradentes - feriado nacional
20/04/2023 QUI 06:34 ESQUECI
19/04/2023 QUA 06:34 11:01 12:35 17:00
18/04/2023 TER 06:30 11:02 12:35 17:02
17/04/2023 SEG 06:33 11:02 12:35 17:00
16/04/2023 DOM
15/04/2023 SAB
14/04/2023 SEX 06:37 11:02 DECLAR DECLAR 13:49 17:00
13/04/2023 QUI 06:37 11:02 12:26 17:00
12/04/2023 QUA 06:35 11:02 12:36 17:01
11/04/2023 TER 06:31 11:01 12:37 17:00
10/04/2023 SEG 06:32 11:03 DECLAR DECLAR 13:59 17:45
09/04/2023 DOM
08/04/2023 SAB
07/04/2023 SEX Paixão de Cristo - feriado nacional
06/04/2023 QUI 06:32 11:01
05/04/2023 QUA 06:29 11:01 12:32 17:01
04/04/2023 TER 06:33 11:04 12:38 17:00
03/04/2023 SEG 06:29 11:02 12:44 19:16
02/04/2023 DOM
01/04/2023 SAB
31/03/2023 SEX 06:46 11:01 14:00 17:00 Declara
30/03/2023 QUI 06:40 11:01 12:34 17:00
29/03/2023 QUA 06:29 11:03 12:35 17:02
28/03/2023 TER 06:36 11:00 12:38 17:00
27/03/2023 SEG 06:33 11:02 12:41 17:00
26/03/2023 DOM
25/03/2023 SAB
24/03/2023 SEX 06:32 11:03 Declara Declara
23/03/2023 QUI 06:32 11:00 12:35 17:00
22/03/2023 QUA 06:34 11:01 12:35 17:02
21/03/2023 TER DeclaAc DeclaAc 12:47 17:00
20/03/2023 SEG 06:32 11:03 12:50 17:01
19/03/2023 DOM
18/03/2023 SAB AtesAco AtesAco AtesAco AtesAco
17/03/2023 SEX 06:40 11:01 AtesAco AtesAco
16/03/2023 QUI 06:45 11:01 DeclaAc DeclaAc
15/03/2023 QUA 06:38 11:04 12:34 17:01
14/03/2023 TER 06:35 11:01 12:49 17:11
13/03/2023 SEG 06:33 11:02 13:57 17:03
12/03/2023 DOM
11/03/2023 SAB
10/03/2023 SEX 06:36 11:36 13:56 15:53 Declara Declara
09/03/2023 QUI 06:32 11:35 12:52 17:35
08/03/2023 QUA 06:37 11:36 13:00 17:35
07/03/2023 TER 06:31 11:37
06/03/2023 SEG 06:41 11:41
05/03/2023 DOM
04/03/2023 SAB
03/03/2023 SEX 06:37 11:35 12:37 17:34
02/03/2023 QUI 06:38 11:35 12:48 17:37
01/03/2023 QUA 06:32 11:37 12:48 17:32
28/02/2023 TER 06:32 11:35
27/02/2023 SEG 06:23 11:36
26/02/2023 DOM
25/02/2023 SAB
24/02/2023 SEX 06:35 11:35
23/02/2023 QUI 06:40 11:35 12:51 16:04
22/02/2023 QUA 06:32 11:35 13:57 17:35 Declara
21/02/2023 TER Carnaval - ponto facultativo
20/02/2023 SEG Carnaval - ponto facultativo
19/02/2023 DOM
18/02/2023 SAB
17/02/2023 SEX 06:34 11:35
16/02/2023 QUI 06:34 11:35
15/02/2023 QUA 06:30 11:36 14:00 17:38 Declara
14/02/2023 TER 06:33 11:37 16:50 18:02
13/02/2023 SEG 06:35 11:37 12:54 17:35
12/02/2023 DOM
11/02/2023 SAB
10/02/2023 SEX 06:37 11:07
09/02/2023 QUI 06:42 11:35 12:48 17:40
08/02/2023 QUA 06:34 11:35 12:47 17:33
07/02/2023 TER 06:34 11:35 12:48 17:35
06/02/2023 SEG 06:34 11:35 12:39 Justifi
05/02/2023 DOM
04/02/2023 SAB
03/02/2023 SEX 06:38 11:38 Justifi Justifi
02/02/2023 QUI 06:37 11:37 Justifi Justifi
01/02/2023 QUA 06:28 11:37 Justifi Justifi
31/01/2023 TER 06:41 11:01 14:59 17:00 Declara
30/01/2023 SEG 06:41 11:01 12:50 17:00
29/01/2023 DOM
28/01/2023 SAB
27/01/2023 SEX Justifi Justifi
26/01/2023 QUI 07:01 10:34 Justifi Justifi
25/01/2023 QUA Justifi 11:05 12:48 17:00
24/01/2023 TER Recesso Recesso Recesso Recesso
23/01/2023 SEG Recesso Recesso Recesso Recesso
22/01/2023 DOM
21/01/2023 SAB
20/01/2023 SEX Recesso Recesso Recesso Recesso
19/01/2023 QUI Recesso Recesso Recesso Recesso
18/01/2023 QUA Férias Férias Férias Férias
17/01/2023 TER Férias Férias Férias Férias
16/01/2023 SEG Férias Férias Férias Férias
15/01/2023 DOM Férias Férias Férias Férias
14/01/2023 SAB Férias Férias Férias Férias
13/01/2023 SEX Férias Férias Férias Férias
12/01/2023 QUI Férias Férias Férias Férias
11/01/2023 QUA Férias Férias Férias Férias
10/01/2023 TER Férias Férias Férias Férias
09/01/2023 SEG Férias Férias Férias Férias
08/01/2023 DOM Férias Férias Férias Férias
07/01/2023 SAB Férias Férias Férias Férias
06/01/2023 SEX Férias Férias Férias Férias
05/01/2023 QUI Férias Férias Férias Férias
04/01/2023 QUA Férias Férias Férias Férias
03/01/2023 TER Férias Férias Férias Férias
02/01/2023 SEG Férias Férias Férias Férias PONTO FACULTATIVO