Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE - MT
CNPJ: 24.772.246/0001-40 Inscrição: ISENTO
Nome: MARIA CLARA MATOS DA SILVA
Matricula: 010407 Admissão: 13/03/2023
Departamento: PSF VII - J PRIMAVERAS - SMS
Função/Cargo: ESTAGIARIO - 20 H - MEDIO INCOMPLETO
Filtro por Ano:
DATA DIA ENT 1 SAI 1 ENT 2 SAI 2 ENT 3 SAI 3 FERIADO
27/09/2023 QUA 13:02
26/09/2023 TER 12:59 16:57
25/09/2023 SEG 13:05 16:59
24/09/2023 DOM
23/09/2023 SAB
22/09/2023 SEX 13:05 16:53
21/09/2023 QUI 12:57 17:01
20/09/2023 QUA 12:52 17:02
19/09/2023 TER 12:49 16:41
18/09/2023 SEG 12:52 17:00
17/09/2023 DOM
16/09/2023 SAB
15/09/2023 SEX 12:52 17:00
14/09/2023 QUI 12:52 15:47
13/09/2023 QUA 13:00 16:58
12/09/2023 TER 12:46 17:01
11/09/2023 SEG 13:00 17:01
10/09/2023 DOM
09/09/2023 SAB
08/09/2023 SEX Ponto Facultativo
07/09/2023 QUI Independência do Brasil
06/09/2023 QUA 12:52 17:01
05/09/2023 TER 12:58 16:55
04/09/2023 SEG ATESTAD ATESTAD
03/09/2023 DOM
02/09/2023 SAB
01/09/2023 SEX 12:54 17:02
31/08/2023 QUI 12:45 15:46 DECLAR DECLAR
30/08/2023 QUA 12:53 16:56
29/08/2023 TER 12:56 17:01
28/08/2023 SEG 12:57 17:00
27/08/2023 DOM
26/08/2023 SAB
25/08/2023 SEX 12:48 16:56
24/08/2023 QUI 12:47 15:46 DECLAR DECLAR
23/08/2023 QUA 12:46 17:00
22/08/2023 TER 12:44 17:00
21/08/2023 SEG 12:49 17:00
20/08/2023 DOM
19/08/2023 SAB
18/08/2023 SEX TREINAN 14:15 TREINAN 17:00
17/08/2023 QUI 12:51 17:03
16/08/2023 QUA 12:47 16:59
15/08/2023 TER 12:48 16:58
14/08/2023 SEG 12:49 16:59
13/08/2023 DOM
12/08/2023 SAB
11/08/2023 SEX 12:34 16:59
10/08/2023 QUI 12:47 15:47 DECLAR DECLAR
09/08/2023 QUA 12:43 16:59
08/08/2023 TER 12:49 17:01
07/08/2023 SEG 12:47 17:01
06/08/2023 DOM
05/08/2023 SAB ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
04/08/2023 SEX 12:56 16:59
03/08/2023 QUI 12:47 15:46 DECLAR DECLAR
02/08/2023 QUA 12:49 17:00
01/08/2023 TER 12:51 17:01
31/07/2023 SEG 12:48 16:59
30/07/2023 DOM
29/07/2023 SAB
28/07/2023 SEX 12:44 17:00
27/07/2023 QUI 12:50 17:00
26/07/2023 QUA 12:48 16:59
25/07/2023 TER 12:45 16:59
24/07/2023 SEG 12:45 17:00
23/07/2023 DOM
22/07/2023 SAB
21/07/2023 SEX 12:48 16:58
20/07/2023 QUI 12:48 15:54 DECLAR DECLAR
19/07/2023 QUA 12:50 17:00
18/07/2023 TER 12:44 16:59
17/07/2023 SEG 12:47 17:00
16/07/2023 DOM
15/07/2023 SAB
14/07/2023 SEX 12:49 16:59
13/07/2023 QUI 12:51 16:59
12/07/2023 QUA 12:47 17:01
11/07/2023 TER 12:40 17:01
10/07/2023 SEG 12:51 17:00
09/07/2023 DOM
08/07/2023 SAB
07/07/2023 SEX 12:57 17:00
06/07/2023 QUI 13:01 15:52 DECLAR DECLAR
05/07/2023 QUA 12:55 17:01
04/07/2023 TER 13:06 17:01
03/07/2023 SEG 12:51 17:02
02/07/2023 DOM
01/07/2023 SAB
30/06/2023 SEX 12:53 16:59
29/06/2023 QUI 12:54 16:59
28/06/2023 QUA 12:51 17:01
27/06/2023 TER 12:48 17:00
26/06/2023 SEG 12:47 17:00
25/06/2023 DOM
24/06/2023 SAB
23/06/2023 SEX 12:55 16:59
22/06/2023 QUI 15:53 HFALTAS
21/06/2023 QUA 12:48 16:59
20/06/2023 TER 12:52 17:00
19/06/2023 SEG 12:49 17:00
18/06/2023 DOM
17/06/2023 SAB
16/06/2023 SEX 12:46 17:01
15/06/2023 QUI 12:45 15:42 DECLAR DECLAR
14/06/2023 QUA 12:51 17:00
13/06/2023 TER 12:46 17:01
12/06/2023 SEG 12:53 17:08
11/06/2023 DOM
10/06/2023 SAB
09/06/2023 SEX Ponto Facultativo
08/06/2023 QUI Corpus Christi - ponto facultativo
07/06/2023 QUA 12:49 17:02
06/06/2023 TER 12:49 16:55
05/06/2023 SEG 12:45 17:00
04/06/2023 DOM
03/06/2023 SAB
02/06/2023 SEX 12:48 17:00
01/06/2023 QUI 12:52 15:51
31/05/2023 QUA 12:47 17:00
30/05/2023 TER 12:44 17:02
29/05/2023 SEG 12:45 16:58
28/05/2023 DOM
27/05/2023 SAB
26/05/2023 SEX 12:50 17:01
25/05/2023 QUI 12:45 17:00
24/05/2023 QUA 12:48 17:01
23/05/2023 TER 12:45 17:00
22/05/2023 SEG 12:52 17:03
21/05/2023 DOM
20/05/2023 SAB
19/05/2023 SEX 12:38 17:10
18/05/2023 QUI 12:47 15:47
17/05/2023 QUA 12:47 17:09
16/05/2023 TER 12:44 17:00
15/05/2023 SEG 12:48 17:00
14/05/2023 DOM
13/05/2023 SAB Dia da Padroeira da Cidade de Lucas do Rio Verde-M
12/05/2023 SEX 12:51 17:01
11/05/2023 QUI 12:56 17:02
10/05/2023 QUA 12:49 17:00
09/05/2023 TER 12:52
08/05/2023 SEG 12:51 17:02
07/05/2023 DOM
06/05/2023 SAB
05/05/2023 SEX 12:49 17:01
04/05/2023 QUI 12:57 15:43 DECLAR DECLAR
03/05/2023 QUA 12:49 17:02
02/05/2023 TER 12:44 17:00
01/05/2023 SEG Dia Mundial do Trabalho
30/04/2023 DOM
29/04/2023 SAB
28/04/2023 SEX 12:52 17:02
27/04/2023 QUI 12:54 15:45 DECLAR DECLAR
26/04/2023 QUA 12:52 17:00
25/04/2023 TER 12:50 17:01
24/04/2023 SEG 12:54 17:01
23/04/2023 DOM
22/04/2023 SAB
21/04/2023 SEX Tiradentes - feriado nacional
20/04/2023 QUI 12:58 15:49
19/04/2023 QUA 12:57 17:00
18/04/2023 TER 12:58 17:01
17/04/2023 SEG 12:54 17:01
16/04/2023 DOM
15/04/2023 SAB
14/04/2023 SEX 12:50 17:01
13/04/2023 QUI 12:47 17:01
12/04/2023 QUA 12:55 17:00
11/04/2023 TER 12:58 17:00
10/04/2023 SEG 12:55 17:01
09/04/2023 DOM
08/04/2023 SAB
07/04/2023 SEX Paixão de Cristo - feriado nacional
06/04/2023 QUI ATESTAD ATESTAD
05/04/2023 QUA ATESTAD ATESTAD
04/04/2023 TER 13:01 17:00
03/04/2023 SEG 12:58 17:16
02/04/2023 DOM
01/04/2023 SAB
31/03/2023 SEX 12:58 17:03
30/03/2023 QUI 12:57 15:55 Declara
29/03/2023 QUA 12:54 17:01
28/03/2023 TER 13:00 17:10
27/03/2023 SEG 13:01 17:00
26/03/2023 DOM
25/03/2023 SAB
24/03/2023 SEX S/C GP 17:01
23/03/2023 QUI Declara Declara
22/03/2023 QUA S/C GP S/C GP
21/03/2023 TER S/C GP S/C GP
20/03/2023 SEG S/C GP S/C GP
19/03/2023 DOM
18/03/2023 SAB
17/03/2023 SEX S/C GP S/C GP
16/03/2023 QUI S/C GP S/C GP
15/03/2023 QUA S/C GP S/C GP
14/03/2023 TER S/C GP S/C GP
13/03/2023 SEG S/C GP S/C GP